arrow_back Supplier Directory
NA
Northern Air Repair Pty Ltd
ABN unknown
Total Won
$4.6M
Contracts
106
Agencies
2
show_chart Government Revenue Over Time
Contract History
| QLD-b73cda7db15cf624 | B91203 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $562,335 |
| QLD-fac332285f263727 | 862613_K15384 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $141,547 |
| QLD-c580a55b4520888e | K09907_862613 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $109,863 |
| QLD-426dcb19d89a533e | 862613_13836 - Field Release Order Invoice - FRO: K09907 - WO: 20860723 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $109,863 |
| QLD-1e340ec426c71876 | K05835 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $106,746 |
| QLD-86e4e919066c592c | 862613_14433 - Field Release Order Invoice - FRO: K15384 - WO: 22253316 | 20998149 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $92,005 |
| QLD-766716f5816170e9 | B98715 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $85,776 |
| QLD-ffe6a4c2b603786c | K00179 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $71,310 |
| QLD-fdd1aec9f429465e | B94608 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $69,864 |
| QLD-7ebaffedda2cb2c1 | 862613_K13884 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $66,454 |
| QLD-08f00f2c7fa26634 | 862613_K13146 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $65,837 |
| QLD-15c401fa2f64e09a | K09196_862613 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance- [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $63,432 |
| QLD-cfdf3b8c3c403e39 | K09835_871799 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $61,471 |
| QLD-195bf826f7a90c04 | 862613_13845 - Field Release Order Invoice - FRO: K10005 - WO: 20869348 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $61,273 |
| QLD-b9fb80f68977fa55 | 862613_K17716 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $61,123 |
| QLD-b2b6c11cc86866ad | B87546 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Mechanical - Aircon Nonducted] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $60,906 |
| QLD-544729133778d1e0 | K06956_862613 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $60,325 |
| QLD-9a4e31704718ec7c | B96061 - Field Release Order - WO: 20408589 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - FNQ 2024 Air Conditioning - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $59,924 |
| QLD-f45c54c27a0a08ef | 862613_14234 - Field Release Order Invoice - FRO: K13146 - WO: 20965423 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $59,253 |
| QLD-09331e0cd3c513eb | K03832 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $58,999 |
| QLD-039172264a5f97b7 | 862613_K16509 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $55,257 |
| QLD-aa969c230aa1cac6 | 862613_14721 - Field Release Order Invoice - FRO: K16509 - WO: 22269424 | 22269434 | 22269435 |22269439 | 22274074 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $52,494 |
| QLD-f41f85de6493c6db | 862613_K12376 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $51,666 |
| QLD-944190a031191fec | K11301_862613 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $50,073 |
| QLD-38d7b06200e93820 | 862613_13946 - Field Release Order Invoice - FRO: K11301 - WO: 20892628 | 20892635 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $50,073 |
| QLD-8334f8805836e3a7 | 13062 - Field Release Order Invoice - FRO: K00179 - WO: 20371649 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $49,917 |
| QLD-6ba6b652bf12e6f2 | K08877_862613 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance- [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $49,320 |
| QLD-75a8e3b74aa60f99 | 862613_K13082 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $47,456 |
| QLD-267ae7db2a265444 | K06017 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $47,291 |
| QLD-b4b8ea30416d05c6 | K08874_862613 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance- [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $46,717 |
| QLD-710ec2e70f92920e | K07530_862613 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $45,377 |
| QLD-9cf44c74ac25e22d | K01522 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $45,282 |
| QLD-6124c3af61a31e6b | 13130 - Field Release Order Invoice - FRO: K01522 - WO: 20405389 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $45,282 |
| QLD-982626573d5b0f87 | 862613_13586 - Field Release Order Invoice - FRO: K06956 - WO: 20692962 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $45,244 |
| QLD-c6bf72f6051e8010 | 862613_13926 - Field Release Order Invoice - FRO: K09196 - WO: 20843034 | 20843055 | 20843057 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $45,158 |
| QLD-b4da7301ca8799fe | K03927 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $44,453 |
| QLD-8553b6519266839b | 862613_13568 - Field Release Order Invoice - FRO: K07560 - WO: 20692990 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $42,998 |
| QLD-7ba96e09b3aaba96 | K07560_862613 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $42,998 |
| QLD-8391b9234f72f0a6 | 862613_13850 - Field Release Order Invoice - FRO: K08877 - WO: 20831429 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $41,922 |
| QLD-7e9914536d75ac46 | B87870 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $41,483 |
| QLD-f5adb41099befa8f | K11678_862613 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $40,959 |
| QLD-6ac44f6e50e8112f | 862613_K17734 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $40,947 |
| QLD-eb12437ca1058db6 | 862613_K13854 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $40,533 |
| QLD-c10fa483d72ca517 | 862613_13473 - Field Release Order Invoice - FRO: K06017 - WO: 20492400 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $40,197 |
| QLD-25798b7af2aba8bf | 13336 - Field Release Order Invoice - FRO: K03927 - WO: 20492540 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $40,007 |
| QLD-974de589543f4f65 | 862613_13851 - Field Release Order Invoice - FRO: K08874 - WO: 20831430 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $39,709 |
| QLD-c7ab90ffb1b5048a | 862613_13389 - Field Release Order Invoice - FRO: K03832 - WO: 20492451 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $39,317 |
| QLD-b95af4565cc8d859 | 862613_14266 - Field Release Order Invoice - FRO: K12376 - WO: 20953557 | 20953557 | 20953557 | 20953557 | 20953557 | 20953557 | 20953584 | 20953584 | 20953584 | 20953584 | 20953584 | 20953584 | 20953608 | 20953608 | 20953608 | 20953608 | 20953608 | 20953608 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $36,765 |
| QLD-9d4586c64cc74e26 | K03823 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $36,438 |
| QLD-14def439daedc379 | K00393 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $35,517 |
Paid RAG platform
Want a full brief on this supplier before you meet?
The paid RAG platform ingests this supplier's contract history, win rates by agency, and category mix — then answers your team's questions grounded in that data.