arrow_back Supplier Directory
R
R & L Jones Constructions P/L
ABN unknown
Total Won
$3.1M
Contracts
51
Agencies
2
show_chart Government Revenue Over Time
Contract History
| QLD-f30f59809b52efcf | B95370 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $315,756 |
| QLD-15df0c3b5bf954d4 | 858954_K16577 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $263,296 |
| QLD-4fd874c9baeff7b6 | K10368_874093 - Purchase Order - Planned Maintenance - [Glazing - Luminium & Glass] | Department of Housing and Public Works | $242,948 |
| QLD-2237c1e8e48464a8 | B94344 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $170,508 |
| QLD-faba31c9d60c90e4 | 858954_K13871 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - Slow Rise] | Department of Housing and Public Works | $149,527 |
| QLD-a31081ad109ba7e1 | 858954_K13321 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $141,405 |
| QLD-686dfe41ddf6ab10 | 858954_K16993 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $135,894 |
| QLD-e30be8484ab59243 | 858954_4323 - Field Release Order Invoice - FRO: B53273 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $114,733 |
| QLD-b5a043fb0e54e8d4 | K08100_858954 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $75,570 |
| QLD-4e236aa1b30feaf9 | K10720_879309 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $70,807 |
| QLD-2f310528ad177c9f | K06215 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $68,596 |
| QLD-c97cfeb84eb6259e | K08145_858954 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance- [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $68,200 |
| QLD-040017c077b117a7 | B93940 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $65,318 |
| QLD-324d07fbf53d74e3 | B93935 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $63,118 |
| QLD-cd04a1b0660960ab | B93945 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $62,018 |
| QLD-a550b2f637fcb878 | 858954_K16125 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $59,246 |
| QLD-a4d86a869b6ee1c6 | 4285 - Field Release Order Invoice - FRO: B96383 - WO: 20239600 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $55,264 |
| QLD-b02b2cac1750a59a | B96383 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $55,264 |
| QLD-b39a60ec74b8e032 | 858954_4339 - Field Release Order Invoice - FRO: K10752 - WO: 20890589 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $51,348 |
| QLD-421a19c158c102e5 | K03424 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $50,198 |
| QLD-f5f2ed512dd328b4 | K06218 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $44,748 |
| QLD-d9ff553180ebe3ab | 858954_K16932 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - Slow Rise] | Department of Housing and Public Works | $44,660 |
| QLD-4ca8329d57dbbe36 | K06211 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $44,044 |
| QLD-840f3adc71c388f1 | 858954_K16484 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $43,670 |
| QLD-2fee9b0661f8fb9e | K07384_858954 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Demolition - General] | Department of Housing and Public Works | $41,756 |
| QLD-a4e84eba75638a10 | K00942 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $40,524 |
| QLD-02c8a4bf0c2810b0 | K06924_858954 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $38,016 |
| QLD-05b727a76f25c4f1 | 858954_K13322 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $35,948 |
| QLD-12771ce3ea0ab3c4 | 858954_K17663 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - Slow Rise] | Department of Housing and Public Works | $34,320 |
| QLD-56c1cd2d4e90d369 | K03352 - Purchase Order - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $31,636 |
| QLD-44e16ccd47f19216 | B98375 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $30,756 |
| QLD-0cc03ab5bd7b6f4b | 858954_K15752 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Painting - General] | Department of Housing and Public Works | $26,928 |
| QLD-793bf227f8400b90 | 858954_K13650 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Painting - General] | Department of Housing and Public Works | $23,980 |
| QLD-12610c5c81895280 | 858954_K14623 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $22,990 |
| QLD-b87f87e97f84a3dd | K02968 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $22,462 |
| QLD-6aef965dce166a21 | 858954_K13326 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $21,230 |
| QLD-43776e1b30ccdac5 | 4299 - Field Release Order Invoice - FRO: K02330 - WO: 20450094 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $21,219 |
| QLD-54ecb707ee32d828 | K02330 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $21,219 |
| QLD-6ed347a29dc99a92 | 858954_K13533 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $20,218 |
| QLD-9bfbc2ecc5546f31 | K02902 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $19,756 |
| QLD-b0338214cd79ee2a | K08256_858954 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance- [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $19,052 |
| QLD-b57e3fcb6e51e2ea | 858954_K12953 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $18,260 |
| QLD-55c549189fadffb1 | 4292 - Field Release Order Invoice - FRO: B53273 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $17,686 |
| QLD-fbe0caa00b519ba0 | 858954_K13808 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $17,028 |
| QLD-122851e7a00d2083 | 858954_4333 - Non Order Invoice - Nc26 Internal Repaint [Planned Maintenance] | Department of Housing and Public Works | $16,357 |
| QLD-4dbbdfd33d83f20e | 858954_K15231 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $14,721 |
| QLD-db5395816f443a21 | 858954_K13912 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $12,914 |
| QLD-56b6a2ff0b41e456 | 858954_K15992 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Flooring - General] | Department of Housing and Public Works | $12,540 |
| QLD-02bc2f7fca5c5af3 | K02954 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $12,364 |
| QLD-3b2d1400f2dd44de | 858954_K13803 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $12,078 |
Paid RAG platform
Want a full brief on this supplier before you meet?
The paid RAG platform ingests this supplier's contract history, win rates by agency, and category mix — then answers your team's questions grounded in that data.