arrow_back Supplier Directory
GW
Geoff Warren Builder Pty Ltd
ABN unknown
Total Won
$1.9M
Contracts
54
Agencies
2
show_chart Government Revenue Over Time
Contract History
| QLD-4e9dcfbbf67a1215 | B99119 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $248,622 |
| QLD-892995640fd3c3a4 | K10423_865093 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Electrical - General] | Department of Housing and Public Works | $181,951 |
| QLD-45ca498f8512a492 | 852261_3966 - Field Release Order Invoice - FRO: K01766 - WO: 20405856 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $69,725 |
| QLD-f8f43d02fe20e09e | K01766 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $69,725 |
| QLD-b983814e1fc1f9d5 | K06831_852261 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $55,719 |
| QLD-4c6ebcb6e7c7cd26 | B95194 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Building Works - Slow Rise] | Department of Housing and Public Works | $54,733 |
| QLD-c00dd3508aa1cb79 | K01712 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Painting - General] | Department of Housing and Public Works | $52,323 |
| QLD-da0144911361aafe | K00413 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $49,635 |
| QLD-814400c853f373de | K12083_852261 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery - [Roofing - General] | Department of Housing and Public Works | $48,555 |
| QLD-d23dde8e1a8eec9d | 3963 - Field Release Order Invoice - FRO: K00413 - WO: 20315499 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $47,674 |
| QLD-a19d21fdc20e946a | B95963 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Concrete - General] | Department of Housing and Public Works | $45,452 |
| QLD-ed85b099d6e428c7 | 852261_4061 - Field Release Order Invoice - FRO: K06831 - WO: 20364853 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $44,704 |
| QLD-1f5de6a9760ec8f9 | 852261_3992 - Field Release Order Invoice - FRO: K01785 - WO: 20416010 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Building Works - Medium Rise] | Department of Housing and Public Works | $38,632 |
| QLD-29a97b41bdf8914d | K01785 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Building Works - Medium Rise] | Department of Housing and Public Works | $38,632 |
| QLD-cc1223ea96ead6d7 | 852261_4163 - Field Release Order Invoice - FRO: K14647 - WO: 20987665 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $36,333 |
| QLD-4485200c92275b62 | 852261_K14647 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $36,333 |
| QLD-124a9cf50f79d244 | B92792 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $35,885 |
| QLD-933677ac774d3df3 | 850194_QCC1112 - Field Release Order Invoice - FRO: K05122 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Landscaping - General] | Department of Housing and Public Works | $34,078 |
| QLD-2d0f229da80d68cf | B96229 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $31,944 |
| QLD-55b2403af16fe6da | 3900 - Field Release Order Invoice - FRO: B96229 - WO: 20214932 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $31,944 |
| QLD-6ea3a851310198e1 | 3832 - Field Release Order Invoice - FRO: B92792 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $31,932 |
| QLD-9e69bacaca0b3cf2 | K06549 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $31,243 |
| QLD-86d56dd28ddedf4a | 852261_4084 - Field Release Order Invoice - FRO: K06549 - WO: 20673366 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $31,242 |
| QLD-aa5d402e04114171 | 880024_QBJL031 - Field Release Order Invoice - FRO: K05313 - Proactive Maintenance - [Cleaning - General] | Department of Housing and Public Works | $28,726 |
| QLD-4d3f624acfce9e38 | K05216 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $28,078 |
| QLD-52c19aa98f838e98 | 3961 - Field Release Order Invoice - FRO: K01937 - WO: 20441921 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $27,844 |
| QLD-69e825baef447539 | K01937 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $27,843 |
| QLD-1703dd4a7b08b69c | B90741 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Exterior Works - Playground Equipment] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $27,610 |
| QLD-538a7ca96dce9307 | 852261_K15767 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $25,960 |
| QLD-e9f7e5ad71f9bef9 | 852261_3991 - Field Release Order Invoice - FRO: B94224 - WO: 20137615 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $24,739 |
| QLD-adeb629c6be38608 | B94224 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $24,739 |
| QLD-e56eb39e6d4d0550 | B98019 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $23,752 |
| QLD-118d41fdbce90630 | 3860 - Field Release Order Invoice - FRO: B98019 - WO: 20267476 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $23,752 |
| QLD-db0f2c6c7a124d4c | K00534 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $21,329 |
| QLD-4f92ff35e6ab46e5 | K09203_852261 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance- [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $21,314 |
| QLD-67370de9cbf3f93f | 852261_4083 - Field Release Order Invoice - FRO: K09203 - WO: 20842019 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $21,314 |
| QLD-a63b1f9df9f7dcd2 | 3883 - Field Release Order Invoice - FRO: B90741 - WO: 19739215 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Exterior Works - Playground Equipment] | Department of Housing and Public Works | $19,140 |
| QLD-825195d15b3e9225 | K03037 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $17,820 |
| QLD-4801c6e451036f00 | 852261_3962 - Field Release Order Invoice - FRO: K03037 - WO: 20363670 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $17,820 |
| QLD-f37e4aec528545a3 | 852261_4086 - Field Release Order Invoice - FRO: K08630 - WO: 20816993 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $17,559 |
| QLD-f35661ca5c93b3a1 | K08630_852261 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance- [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $17,559 |
| QLD-964b95849fb9746d | 852261_K14679 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $17,485 |
| QLD-8f43e75d5516a4cc | K03284 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $16,396 |
| QLD-175215130aca072d | 3807 - Field Release Order Invoice - FRO: U50224 - WO: 14097122 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $15,433 |
| QLD-e49872de2bdba926 | B99308 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Building Works - Slow Rise] | Department of Housing and Public Works | $15,378 |
| QLD-94673e549048b2c8 | B85710 - Field Release Order Invoice - 3666 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Swq 2015 Unplanned & Minor Upgrade Soa - Building Works - General [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $14,197 |
| QLD-c39e9895f754f753 | 852261_4155 - Field Release Order Invoice - FRO: B53398 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $13,970 |
| QLD-9498c3e9cfcbbaef | 3815 - Field Release Order Invoice - FRO: B86617 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $13,959 |
| QLD-3e0828db1a1daabe | 3721 - Field Release Order Invoice - FRO: B86605 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $13,288 |
| QLD-b127f80d9f95d89c | 852261_K12516 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $11,579 |
Paid RAG platform
Want a full brief on this supplier before you meet?
The paid RAG platform ingests this supplier's contract history, win rates by agency, and category mix — then answers your team's questions grounded in that data.