arrow_back Supplier Directory
AM
Ace Materials Handling Pty Ltd
ABN unknown
Total Won
$745.3K
Contracts
33
Agencies
2
show_chart Government Revenue Over Time
Contract History
| QLD-ab57847feb687add | 865658_K05081 - Government Procurement Agreement - WO: 20753412 - Proactive Maintenance - Service Maintenance [Exterior Works - General] | Department of Housing and Public Works | $120,699 |
| QLD-b3f8611743a98943 | B99278 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $53,220 |
| QLD-128f757cead8ab82 | 865658_K14666 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Electrical - General] | Department of Housing and Public Works | $43,472 |
| QLD-5a589565ef8d7288 | K02934 - Purchase Order - Proactive Maintenance - Planned Maintenance [Doors - Roller Doors] | Department of Housing and Public Works | $35,877 |
| QLD-18068eadda4651d3 | K11344_865658 - Purchase Order - Proactive Maintenance - Unplanned Maintenance - [Doors - Automated Doors] | Department of Housing and Public Works | $32,333 |
| QLD-54b0ed441b204f12 | K00535 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Doors - Automated Doors] | Department of Housing and Public Works | $27,743 |
| QLD-a3082a52b4ee6812 | 865658_K05758 - Government Procurement Agreement - WO: 20707000 - Proactive Maintenance - Service Maintenance [Site Services - General] | Department of Housing and Public Works | $25,004 |
| QLD-54ab227aadf6c208 | K11588_865658 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Doors - Roller Shutters] | Department of Housing and Public Works | $23,338 |
| QLD-893a3818425cada5 | K10426_874596 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $22,347 |
| QLD-3c500bff2379e968 | B92251 - Purchase Order - Proactive Maintenance - Planned Maintenance [Electrical - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $21,026 |
| QLD-48ab5e4d3c5e14ce | B96208 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Electrical - General] | Department of Housing and Public Works | $19,917 |
| QLD-3b767af19968c092 | K03636 - Purchase Order - Proactive Maintenance - Unplanned Maintenance [Hydraulics - General] | Department of Housing and Public Works | $19,767 |
| QLD-bb62df85602e5470 | 865658_K14173 - Purchase Order - Proactive Maintenance - Unplanned Maintenance - [Maintenance - General] | Department of Housing and Public Works | $18,506 |
| QLD-1cccdfd329b2ac69 | K04717 - Purchase Order - Proactive Maintenance - Unplanned Maintenance [Doors - Automated Doors] | Department of Housing and Public Works | $18,352 |
| QLD-8c85938cc0d4d09b | K10354_847090 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $18,319 |
| QLD-3295c6aee5e83889 | K11138_865658 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Site Services - Equipment] | Department of Housing and Public Works | $17,836 |
| QLD-12e845fcae9877b1 | B92008 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $17,393 |
| QLD-a49c7dcca707d9d7 | B91744 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Electrical - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $17,222 |
| QLD-b84783982cc79885 | K04842 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Maintenance - General] | Department of Housing and Public Works | $17,051 |
| QLD-8423cadb079a27b0 | B91826 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Electrical - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $15,744 |
| QLD-e263caba17236a6f | B95259 - Purchase Order - Proactive Maintenance - Planned Maintenance [Doors - Automated Doors] | Department of Housing and Public Works | $15,648 |
| QLD-2dc6e4ac4ff32af0 | K00643 - Purchase Order - Proactive Maintenance - Unplanned Maintenance [Maintenance - General] | Department of Housing and Public Works | $15,419 |
| QLD-03d23c7e06e77dca | 865658_K16889 - Purchase Order - Proactive Maintenance - Planned Maintenance - [Maintenance - General] | Department of Housing and Public Works | $13,169 |
| QLD-a04538db230cc889 | K03071 - Purchase Order - Proactive Maintenance - Unplanned Maintenance [Doors - Automated Doors] | Department of Housing and Public Works | $12,643 |
| QLD-55dd7baa5b22a14e | B90739 - Purchase Order - Proactive Maintenance - Planned Maintenance [Maintenance - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $12,584 |
| QLD-28c4a96b495bb501 | 865658_K12558 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Doors - Roller Shutters] | Department of Housing and Public Works | $12,380 |
| QLD-cfa7e275233e120a | K08714_865658 - Purchase Order - Proactive Maintenance - Unplanned Maintenance- [Doors - Automated Doors] | Department of Housing and Public Works | $11,965 |
| QLD-f291feccafa0470f | K01620 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $11,871 |
| QLD-7bcc8e5684de26f1 | K05448 - Purchase Order - Proactive Maintenance - Unplanned Maintenance [Doors - Automated Doors] | Department of Housing and Public Works | $11,494 |
| QLD-ba29e9e342ce8974 | 865658_SOI0083745 - Non Order Invoice - Carried Out Remediation At Property [Planned Maintenance] | Department of Housing and Public Works | $11,215 |
| QLD-052407084a6bfe17 | K00708 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Site Services - Equipment] | Department of Housing and Public Works | $11,156 |
| QLD-32c5d44896826ce7 | K07730_865658 - Purchase Order - Proactive Maintenance - Unplanned Maintenance [Doors - Automated Doors] | Department of Housing and Public Works | $10,578 |
| QLD-237532f3f2b30552 | B91746 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Electrical - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $10,026 |
Paid RAG platform
Want a full brief on this supplier before you meet?
The paid RAG platform ingests this supplier's contract history, win rates by agency, and category mix — then answers your team's questions grounded in that data.