arrow_back Supplier Directory
G
Gsa Group
ABN unknown
Total Won
$2.7M
Contracts
79
Agencies
2
show_chart Government Revenue Over Time
Contract History
| QLD-c7e2fc33228071bc | B96771 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Electrical - General] | Department of Housing and Public Works | $116,840 |
| QLD-870f39f892a02e77 | 874596_K12669 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $109,125 |
| QLD-1930215446745cc2 | B96532 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $104,193 |
| QLD-ff0298b77d5f6015 | B95800 - Field Release Order - WO: 20534023 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $90,137 |
| QLD-670c422b71dfca4d | K02132 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $78,425 |
| QLD-5a61c8bb5c3e6ae7 | B92753 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $76,274 |
| QLD-51d6423cea87f6c7 | 874596_6769 - Field Release Order Invoice - FRO: K07927 - WO: 20785376 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $75,100 |
| QLD-25ec8f9789f8118f | K07927_874596 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $75,100 |
| QLD-b1b6e7f65c88efa1 | K07518_874596 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $68,566 |
| QLD-9d08ca9079a5147a | K09003_874596 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance- [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $60,154 |
| QLD-281b02da783f39a2 | 874596_6768 - Field Release Order Invoice - FRO: K09003 - WO: 20819844 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $60,154 |
| QLD-f04b08f1a6596345 | 874596_6746 - Field Release Order Invoice - FRO: K07518 - WO: 20732453 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $49,409 |
| QLD-b2af45bc79e3487c | K00839 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $48,367 |
| QLD-e42efb6b049fb441 | 874596_6558 - Field Release Order Invoice - FRO: K02132 - WO: 20225064 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $47,055 |
| QLD-e056ca3e09db7fc7 | K11556_874596 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $45,876 |
| QLD-fccb098f959b2c6b | K01283 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $41,003 |
| QLD-5b01099e801ee5de | K00465 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $40,640 |
| QLD-4b2e4fbfa6fe4a2e | K08913_874596 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance- [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $40,161 |
| QLD-f5c2156cb266959f | B98818 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $39,672 |
| QLD-a86132b5a1ad98b2 | K10398_861752 - Purchase Order - General Goods And Services - Construction Delivery - [Furniture - Office] | Department of Housing and Public Works | $39,500 |
| QLD-e34c2aa74010e94a | 874596_6854 - Field Release Order Invoice - FRO: K09461 - WO: 20735389 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $38,363 |
| QLD-90de7e86c0251a2e | K09461_874596 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance- [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $38,363 |
| QLD-b2f3511108e08305 | 874596_6843 - Field Release Order Invoice - FRO: K10401 - WO: 20532747 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $36,581 |
| QLD-886c38cfd75100c1 | K02337 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $35,008 |
| QLD-b86b5fb2c8accb23 | K07988_874596 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $34,476 |
| QLD-711efb7f19bfaee5 | K00789 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $33,358 |
| QLD-fc878f5e2d7590cf | 874574_109082 - Field Release Order Invoice - FRO: K02058 - WO: 20429173 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $33,342 |
| QLD-af4d544ab945ceb8 | K07725_874596 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $32,874 |
| QLD-74693f8be00ee5a0 | 874596_6802 - Field Release Order Invoice - FRO: K07725 - WO: 20773847 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $32,874 |
| QLD-8e14aa7aa76b8136 | K06649 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $31,918 |
| QLD-542bea474a207b33 | K09469_874596 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $29,178 |
| QLD-e3e22f89474e6554 | K09126_874596 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance- [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $28,861 |
| QLD-6859c652c5ea0ee7 | K10346_829894 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Glazing - General] | Department of Housing and Public Works | $27,714 |
| QLD-9791ff40137452f2 | K09127_874596 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance- [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $27,541 |
| QLD-69ce6d4e31b3a288 | K07523_874596 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $26,648 |
| QLD-9d500827f07b9ea8 | K10445_812764 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $25,851 |
| QLD-88191fb6acf2d080 | K07886_874596 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $25,621 |
| QLD-b78f51ec04c40c03 | 874596_6696 - Field Release Order Invoice - FRO: K07886 - WO: 20785387 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $25,621 |
| QLD-a6164ee1d2ee61e6 | 874596_6924 - Field Release Order Invoice - FRO: K10399 - WO: 20827457 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $25,527 |
| QLD-ade9139fcfcb5e75 | 6435 - Field Release Order Invoice - FRO: K02050 - WO: 20438074 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $24,985 |
| QLD-99a5e9a1d76ece2a | K02050 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $24,984 |
| QLD-1112ddf1749f57de | 6296 - Field Release Order Invoice - FRO: K01283 - WO: 20368662 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $24,602 |
| QLD-01e886919d4fafd6 | 6295 - Field Release Order Invoice - FRO: K00465 - WO: 20349245 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $24,384 |
| QLD-3ae994897f016f46 | 874596_6556 - Field Release Order Invoice - FRO: K00839 - WO: 20263712 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $24,184 |
| QLD-db05b02107b73089 | 874596_6842 - Field Release Order Invoice - FRO: K09469 - WO: 20750092 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $24,118 |
| QLD-8ee1e5fa293c4498 | 874596_6793 - Field Release Order Invoice - FRO: K08913 - WO: 20799312 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $24,097 |
| QLD-05a9ba2147fe83f7 | 6023 - Field Release Order Invoice - FRO: B98818 - WO: 20257158 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $23,803 |
| QLD-b7275331efa7d005 | K08835_874596 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance- [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $23,245 |
| QLD-629284840097dfd2 | 874574_109259 - Field Release Order Invoice - FRO: K06598 - WO: 20556719 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $22,087 |
| QLD-58f116e6b2fa28d8 | 874596_6989 - Field Release Order Invoice - FRO: K11496 - WO: 20239770 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $21,923 |
Paid RAG platform
Want a full brief on this supplier before you meet?
The paid RAG platform ingests this supplier's contract history, win rates by agency, and category mix — then answers your team's questions grounded in that data.