arrow_back Supplier Directory
W
Wsp Australia Pty Ltd
ABN unknown
Total Won
$1.4M
Contracts
49
Agencies
2
show_chart Government Revenue Over Time
Contract History
| QLD-517a21ee9e598d2b | B99266 - Purchase Order - Design Consultancy Services - Professional & Technical Svcs [Consultants - General] | Department of Housing and Public Works | $233,860 |
| QLD-5f41b307b4c1b46d | K05818 - Purchase Order - Design Consultancy Services - Professional & Technical Svcs [Consultants - General] | Department of Housing and Public Works | $85,800 |
| QLD-3199811243031a0e | B88648 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Asbestos - Monitoring] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $74,666 |
| QLD-7bfc298b1cdbc0f0 | B88403 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Asbestos - Monitoring] | Department of Housing and Public Works | $61,909 |
| QLD-a34b876b662d3fd6 | 64216493 - Field Release Order Invoice - FRO: B88403 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Asbestos - Monitoring] | Department of Housing and Public Works | $54,875 |
| QLD-82824bbc058b45f5 | 839565_64265639 - Non Order Invoice - Hydraulic Engineering Audit [Unplanned Maintenance] | Department of Housing and Public Works | $42,790 |
| QLD-cb8ee42d06122222 | 64235554 - Non Order Invoice - Land Contamination Investigation [Professional & Technical Svcs] | Department of Housing and Public Works | $39,421 |
| QLD-abb7dfe92bdc816c | B93514 - Purchase Order - General Goods And Services - Professional & Technical Svcs [Consultants - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $39,060 |
| QLD-643f311e04b5ab4f | K07186_200811 - Purchase Order - Design Consultancy Services - Professional & Technical Svcs [Consultants - General] | Department of Housing and Public Works | $36,406 |
| QLD-4ac6d4784fdd63ba | 839565_64259718 - Non Order Invoice - Contract Documentation [Professional & Technical Svcs] | Department of Housing and Public Works | $36,300 |
| QLD-11c508cfc62665c8 | 839565_64259608 - Field Release Order Invoice - FRO: K09010 - WO: 20834041 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Asbestos - Monitoring] | Department of Housing and Public Works | $36,146 |
| QLD-ec3786898b3fe923 | K09010_839565 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance- [Asbestos - Monitoring] | Department of Housing and Public Works | $36,146 |
| QLD-97d2283977f320cb | K03296 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Asbestos - Monitoring] | Department of Housing and Public Works | $26,509 |
| QLD-d984d5166c13da46 | 839565_K15421 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Asbestos - Monitoring] | Department of Housing and Public Works | $26,191 |
| QLD-67dda7e0a5d7dae6 | 64212388 - Field Release Order Invoice - FRO: B89144 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Asbestos - Monitoring] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $26,185 |
| QLD-78a346dafda08ccb | 839565_64243096 - Non Order Invoice - Supply/Install - Kitchen [Construction Delivery] | Department of Housing and Public Works | $25,864 |
| QLD-045ddac8ee1d86cd | 64227917 - Field Release Order Invoice - FRO: B40590 - WO: 20188893 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Professional - Asbestos] | Department of Housing and Public Works | $23,755 |
| QLD-f911245aabf09386 | B73668 - Purchase Order - Consultancy Services - Professional & Technical Svcs [Professional - General] | Department of Housing and Public Works | $22,440 |
| QLD-1000e14f10e15cbd | 64227920 - Field Release Order Invoice - FRO: B40590 - WO: 20172806 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Professional - Asbestos] | Department of Housing and Public Works | $22,381 |
| QLD-c2788308f26131a0 | 839565_K13559 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Asbestos - Monitoring] | Department of Housing and Public Works | $21,230 |
| QLD-d9cbcdca8a0c220e | K12164_839565 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Asbestos - Monitoring] | Department of Housing and Public Works | $20,867 |
| QLD-e1f3a57a80a22488 | B95462 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Asbestos - Monitoring] | Department of Housing and Public Works | $20,394 |
| QLD-5807a56c11f0ca61 | 839565_64272252 - Non Order Invoice - Asbestos Remediation Works [Planned Maintenance] | Department of Housing and Public Works | $17,599 |
| QLD-fbe4413db69450fc | 64227919 - Field Release Order Invoice - FRO: B95462 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Asbestos - Monitoring] | Department of Housing and Public Works | $17,435 |
| QLD-b9a4c548b6e78700 | 839565_K14712 - Purchase Order - Consultancy Services - Planned Maintenance - [Hydraulics - Design] | Department of Housing and Public Works | $16,335 |
| QLD-b6d4b3ec1231a9d6 | 64212385 - Field Release Order Invoice - FRO: B88648 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Asbestos - Monitoring] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $14,986 |
| QLD-f6743fb285dceb0f | 64212384 - Field Release Order Invoice - FRO: B88648 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Asbestos - Monitoring] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $14,986 |
| QLD-3c54e161132546ce | 64212387 - Field Release Order Invoice - FRO: B88648 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Asbestos - Monitoring] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $14,953 |
| QLD-03458cf4cce504c4 | 64212389 - Field Release Order Invoice - FRO: B88648 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Asbestos - Monitoring] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $14,920 |
| QLD-35c4dbfc06a2bb1e | B95312 - Purchase Order - Consultancy Services - Professional & Technical Svcs [Professional - General] | Department of Housing and Public Works | $14,850 |
| QLD-c609db9d3d700a73 | 64212386 - Field Release Order Invoice - FRO: B88648 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Asbestos - Monitoring] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $14,821 |
| QLD-a43efee5be36b6a1 | 64207925 - Non Order Invoice - Fire Safety Reprt On Ev Chrg Stns 02/08/ | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $14,630 |
| QLD-136641fcb8adb7bb | 64229397 - Field Release Order Invoice - FRO: B40590 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Professional - Asbestos] | Department of Housing and Public Works | $14,593 |
| QLD-81748d8822637b2f | 64235571 - Non Order Invoice - Fire Saefty Report On Elec Vehicle | Department of Housing and Public Works | $13,970 |
| QLD-48e66f8d0ab0d9f4 | 839565_64272242 - Non Order Invoice - Asbestos Remediation Works [Planned Maintenance] | Department of Housing and Public Works | $13,754 |
| QLD-f1c1bba861f43462 | K01764 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Asbestos - Monitoring] | Department of Housing and Public Works | $13,607 |
| QLD-b04d0def304b0972 | 64229580 - Field Release Order Invoice - FRO: B96554 - WO: 20242381 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Consultants - General] | Department of Housing and Public Works | $13,503 |
| QLD-a8f7c99dc52659e1 | B96554 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Consultants - General] | Department of Housing and Public Works | $13,503 |
| QLD-1ed85d56fbda833d | B96436 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Asbestos - Monitoring] | Department of Housing and Public Works | $13,503 |
| QLD-88135af7dd5407c3 | B95068 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Asbestos - Monitoring] | Department of Housing and Public Works | $12,496 |
| QLD-e72b45514d37f573 | K08800_839565 - Purchase Order - Design Consultancy Services - Professional & Technical Svcs- [Consultants - General] | Department of Housing and Public Works | $12,320 |
| QLD-47f6acd91f281463 | 839565_64250425 - Non Order Invoice - Asbestos Bulk Sampling B Block [Planned Maintenance] | Department of Housing and Public Works | $11,900 |
| QLD-78efe562612642a6 | 64216149 - Field Release Order Invoice - FRO: B40590 - WO: 19710678 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Professional - Asbestos] | Department of Housing and Public Works | $11,604 |
| QLD-d8cbdffb9c6a3660 | 839565_64258036 - Field Release Order Invoice - FRO: K07219 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Consultants - General] | Department of Housing and Public Works | $11,243 |
| QLD-3c136c258f5172e6 | 64227924 - Field Release Order Invoice - FRO: B40590 - WO: 19913556 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Professional - Asbestos] | Department of Housing and Public Works | $11,087 |
| QLD-974496d66884c42f | B96585 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Asbestos - Monitoring] | Department of Housing and Public Works | $10,516 |
| QLD-fa58dafd483ecef7 | K08726_839565 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance- [Asbestos - Monitoring] | Department of Housing and Public Works | $10,379 |
| QLD-32e61c96127964b0 | 839565_K16230 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Consultants - General] | Department of Housing and Public Works | $10,318 |
| QLD-bc5b4f398efd3749 | K05568 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Asbestos - Monitoring] | Department of Housing and Public Works | $10,153 |
Paid RAG platform
Want a full brief on this supplier before you meet?
The paid RAG platform ingests this supplier's contract history, win rates by agency, and category mix — then answers your team's questions grounded in that data.