arrow_back Supplier Directory
R
Rejuvenate Group Pty Ltd
ABN unknown
Total Won
$3.5M
Contracts
22
Agencies
2
show_chart Government Revenue Over Time
Contract History
| QLD-2fb9c0b05dedf0be | 203469_B97382 - Purchase Order - New Construction/Upgrade/Refurbishment - Professional & Technical Svcs - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $1,057,301 |
| QLD-e073b8250a73362f | B93420 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $301,188 |
| QLD-c7d867c9b0cef32e | B97382 - Purchase Order - New Construction/Upgrade/Refurbishment - Professional & Technical Svcs [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $273,329 |
| QLD-1bf91e789388dad4 | 878453_K12460 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $267,960 |
| QLD-06b73a08d462edb9 | B91965 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $246,922 |
| QLD-d05a73e47606133f | K00317 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $240,361 |
| QLD-37ddbfbb33fdf4f9 | B94243 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - Slow Rise] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $203,634 |
| QLD-cf76c519d4628380 | 878453_K15831 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $187,017 |
| QLD-5eee1d1ddd6f9aec | 661 - Field Release Order Invoice - FRO: B22843 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $95,583 |
| QLD-7b48ab9c4dddf0c3 | B91995 - Field Release Order - WO: 20457073 - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Planned Maintenance [Glazing - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $94,393 |
| QLD-8048c5134f042426 | K01263 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $79,266 |
| QLD-06b4dc27f179b726 | 878453_K16585 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $74,019 |
| QLD-157eadefe8a01eea | K03366 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $68,277 |
| QLD-75703074cafe411d | B99279 - Purchase Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $49,720 |
| QLD-250db13cba66ee5e | K04877 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $43,721 |
| QLD-df12212b6dac38bb | B94058 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $43,571 |
| QLD-3e12e2078a26add7 | K00382 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $43,190 |
| QLD-80db71e7004f647e | B92577 - Purchase Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Planned Maintenance [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $40,480 |
| QLD-62014d611e2db736 | B92697 - Purchase Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Planned Maintenance [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $38,330 |
| QLD-48e637068cb3d12e | K04881 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $29,524 |
| QLD-1e99fb7ae7e33c01 | 638 - Field Release Order Invoice - FRO: B91965 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $12,375 |
| QLD-20c452c00aa7e451 | 638 - Field Release Order Invoice - FRO: B91965 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $11,583 |
Paid RAG platform
Want a full brief on this supplier before you meet?
The paid RAG platform ingests this supplier's contract history, win rates by agency, and category mix — then answers your team's questions grounded in that data.