arrow_back Supplier Directory
HE
HARLEYS EDUCATIONAL SUPPLIES
ABN unknown
Total Won
$985.5K
Contracts
49
Agencies
2
show_chart Government Revenue Over Time
Contract History
| QLD-451f2a2463b5a32b | MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DEPARTMENT OF EDUCATION | $55,866 |
| QLD-476ea7bfaf9b55d5 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY - SOFTWARE | DEPARTMENT OF EDUCATION | $47,101 |
| QLD-800208c08aad7da9 | MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DET | $46,029 |
| QLD-104936620d9e994c | 5399-2003533 - MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DEPARTMENT OF EDUCATION | $45,893 |
| QLD-3bd7a594a79f86d2 | MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DET | $40,511 |
| QLD-89363511ff135e06 | MATERIALS - OFFICE SUPPLIES | DET | $39,949 |
| QLD-d6989ed2e69510b8 | MATERIALS - OFFICE SUPPLIES | DEPARTMENT OF EDUCATION | $39,897 |
| QLD-6d659fdd0cf7edb1 | MATERIALS - OFFICE SUPPLIES | DET | $36,913 |
| QLD-1e4b7db6b773a1aa | 1243-2004167 - MATERIALS - OFFICE SUPPLIES | DEPARTMENT OF EDUCATION | $34,059 |
| QLD-437594542b8f8a9c | MATERIALS - OFFICE SUPPLIES | DET | $33,712 |
| QLD-257ba137be68993a | 0235-2000742 - MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DEPARTMENT OF EDUCATION | $26,597 |
| QLD-dba002d36c1f3a65 | MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DET | $25,961 |
| QLD-1c0848f40426606c | MATERIALS - BOOKS PERIODICALS AND EPUBLICATIONS | DET | $24,869 |
| QLD-44835211d457d560 | 5399-2003533 - MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DEPARTMENT OF EDUCATION | $23,977 |
| QLD-6b299b9983aeb7e7 | MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DET | $23,130 |
| QLD-a5e93f24a4327076 | 1303-2000708 - MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DEPARTMENT OF EDUCATION | $20,848 |
| QLD-f752230203f0a4da | MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DET | $20,309 |
| QLD-6788d44420116aa4 | MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DET | $19,772 |
| QLD-2ce5ae855f2d50a5 | 1336-2002740 - MATERIALS - BOOKS PERIODICALS AND EPUBLICATIONS | DEPARTMENT OF EDUCATION | $19,710 |
| QLD-32a9595d2bdf44fa | MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DET | $18,599 |
| QLD-7c4b9a372a1e885a | 3601-2000245 -MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DEPARTMENT OF EDUCATION | $18,354 |
| QLD-a7871f66da41ca7f | MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DET | $18,344 |
| QLD-435ba2d10d652c9f | MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DET | $18,315 |
| QLD-9b780052da0deb44 | MATERIALS - OFFICE SUPPLIES | DEPARTMENT OF EDUCATION | $17,981 |
| QLD-ffb8057df8a53e9f | MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DET | $17,106 |
| QLD-98443a4335ed94a7 | 2159-2000659 - MATERIALS - BOOKS PERIODICALS AND EPUBLICATIONS | DEPARTMENT OF EDUCATION | $16,866 |
| QLD-9c7e77f0d85438a7 | MATERIALS - BOOKS PERIODICALS AND EPUBLICATIONS | DET | $15,921 |
| QLD-a91b6c0d1a752fc3 | MATERIALS - BOOKS PERIODICALS AND EPUBLICATIONS | DET | $14,511 |
| QLD-584a3b02f60c10b6 | MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DET | $14,299 |
| QLD-f682a810cb2cc902 | MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DET | $13,485 |
| QLD-cad4676b1fb0cec0 | MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DET | $13,484 |
| QLD-cd5300dd575e81e6 | 2051-2001286 -MATERIALS - BOOKS PERIODICALS AND EPUBLICATIONS | DEPARTMENT OF EDUCATION | $12,614 |
| QLD-60dbcec1965fc85c | 1243-2004167 - MATERIALS - OFFICE SUPPLIES | DEPARTMENT OF EDUCATION | $12,143 |
| QLD-1d148fef61e848d1 | 0452-2000888 -MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DEPARTMENT OF EDUCATION | $11,891 |
| QLD-7c1a066439875b0f | MATERIALS - BOOKS PERIODICALS AND EPUBLICATIONS | DEPARTMENT OF EDUCATION | $11,709 |
| QLD-577aa83d0f4f75d4 | MATERIALS - BOOKS PERIODICALS AND EPUBLICATIONS | DEPARTMENT OF EDUCATION | $11,184 |
| QLD-9579d5b45769ab55 | MATERIALS - BOOKS PERIODICALS AND EPUBLICATIONS | DEPARTMENT OF EDUCATION | $10,732 |
| QLD-67e81124bfd0bc6a | MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DET | $10,440 |
| QLD-f43baebdbc3acf21 | MATERIALS - BOOKS PERIODICALS AND EPUBLICATIONS | DEPARTMENT OF EDUCATION | $10,207 |
| QLD-93915ee5502c1421 | 0452-2000888 -MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DEPARTMENT OF EDUCATION | $10,025 |
| QLD-7db9825c15cfff32 | MATERIALS - BOOKS PERIODICALS AND EPUBLICATIONS | DET | $9,998 |
| QLD-e199b350090c9b06 | MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DET | $9,586 |
| QLD-95431e16bef7d4b6 | MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DET | $9,585 |
| QLD-a39688ba8242fd9b | MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DEPARTMENT OF EDUCATION | $9,357 |
| QLD-981f30dc5aed2f6b | 2051-2001286 -MATERIALS - BOOKS PERIODICALS AND EPUBLICATIONS | DEPARTMENT OF EDUCATION | $9,302 |
| QLD-d8fce5d1976b7d1a | 2159-2000659 - MATERIALS - BOOKS PERIODICALS AND EPUBLICATIONS | DEPARTMENT OF EDUCATION | $5,050 |
| QLD-4ed84279df9396ad | 0235-2000742 - MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DEPARTMENT OF EDUCATION | $4,681 |
| QLD-645becd8bee92b04 | 3601-2000245 -MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DEPARTMENT OF EDUCATION | $3,562 |
| QLD-1c34aff34b36e12f | 1303-2000708 - MATERIALS - SCHOOL SUPPLIES | DEPARTMENT OF EDUCATION | $1,068 |
Agency Relationships
Paid RAG platform
Want a full brief on this supplier before you meet?
The paid RAG platform ingests this supplier's contract history, win rates by agency, and category mix — then answers your team's questions grounded in that data.