arrow_back Supplier Directory
BM
Brett Mills Constructions P/L
ABN unknown
Total Won
$562.8K
Contracts
29
Agencies
2
show_chart Government Revenue Over Time
Contract History
| QLD-0e417b7bfb107f2c | B93851 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $75,240 |
| QLD-fc6048198eb14e03 | 867815_K13797 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $35,552 |
| QLD-337ce9a2bb77b98b | K05311 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Building Works - Slow Rise] | Department of Housing and Public Works | $29,981 |
| QLD-aad09c60efbf01fd | 867815_K16253 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $27,610 |
| QLD-b5d5bca7bb59828e | B95429 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $24,750 |
| QLD-561f843af7a74cc6 | K06874_867815 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $24,585 |
| QLD-b423c457b61a34fa | 867815_K14095 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $20,460 |
| QLD-2836d669c584ad4e | 867815_K14656 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $20,020 |
| QLD-d2f0958e20fb8347 | B95668 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $19,920 |
| QLD-a5398990df82730f | K05305 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $19,745 |
| QLD-e94de6c995bc9ad9 | B90921 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $19,250 |
| QLD-5c6146ea08f8c816 | B99205 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $18,260 |
| QLD-03f78bf676234f56 | INV-7679 - Non Order Invoice - Modifications-See Full Credit Cn-7680 [Unplanned Maintenance] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $17,820 |
| QLD-70a2c9abc7ade717 | 867815_K17578 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $15,950 |
| QLD-3c214f5682f9e020 | INV-7994 - Non Order Invoice - Undertake Construction Works As Per Mods Brief [Planned Maintenance] | Department of Housing and Public Works | $15,840 |
| QLD-861525a6274b293c | 867815_8370 - Field Release Order Invoice - FRO: B52805 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $15,376 |
| QLD-c163914b869f85a3 | 7919 - Field Release Order Invoice - FRO: B52805 - WO: 20113589 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $14,850 |
| QLD-da08a98165a643b7 | B98499 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $14,850 |
| QLD-864bf195b2deb309 | 867815_K14073 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $13,860 |
| QLD-0094cf0dc3fb537f | B97434 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Fencing - General] | Department of Housing and Public Works | $13,354 |
| QLD-d3acb37f0728bac7 | INV-8047 - Field Release Order Invoice - FRO: B97434 - WO: 20267594 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Fencing - General] | Department of Housing and Public Works | $13,354 |
| QLD-f7de3d979be5e5d0 | 7951 - Field Release Order Invoice - FRO: B52805 - WO: 20196686 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $13,015 |
| QLD-4e043f4223a4fbc5 | 867815_K14649 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $12,320 |
| QLD-44794b6184867192 | INV-7938 - Field Release Order Invoice - FRO: B93473 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $11,801 |
| QLD-5485ec66c5688266 | B93473 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $11,801 |
| QLD-ba84052e56c06ea5 | B52805 - Field Release Order Invoice - 7689 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Nq 2015 Unplanned & Minor Upgrade Soa - Planned Maintenance [Carpentry - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $11,550 |
| QLD-3f0fccd291497cf2 | 8347 - Field Release Order Invoice - FRO: B52805 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $10,802 |
| QLD-e79a14a5577253a3 | B93647 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Fencing - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $10,450 |
| QLD-d1d3849d10efae34 | INV-7952 - Field Release Order Invoice - FRO: U49564 - WO: 14184645 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $10,450 |
Paid RAG platform
Want a full brief on this supplier before you meet?
The paid RAG platform ingests this supplier's contract history, win rates by agency, and category mix — then answers your team's questions grounded in that data.