arrow_back Supplier Directory
CF
Chubb Fire & Security Pty Ltd
ABN unknown
Total Won
$19.5M
Contracts
127
Agencies
2
show_chart Government Revenue Over Time
Contract History
| QLD-ced8e7bc5946e0e2 | K04662 - Purchase Order - Design And New Construction/Upgrade/Refurbishment - Professional & Technical Svcs [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $5,368,885 |
| QLD-3c6fb71cf27565a3 | K04335 - Purchase Order - Design And New Construction/Upgrade/Refurbishment - Professional & Technical Svcs [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $3,523,539 |
| QLD-57ba7a6760b5ab7f | K03713 - Purchase Order - Design And New Construction/Upgrade/Refurbishment - Professional & Technical Svcs [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $1,846,524 |
| QLD-90d6123c2bfc84a7 | 805954_K16472 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery - [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $926,314 |
| QLD-e20df1b41075adf6 | B55518 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Professional & Technical Svcs [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $856,900 |
| QLD-a7b7f05d6d8455b1 | B92865 - Purchase Order - New Construction/Upgrade/Refurbishment - Professional & Technical Svcs [Fire - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $847,337 |
| QLD-14ea684a58072aa9 | B66095 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Professional & Technical Svcs [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $601,659 |
| QLD-3ce420920fe1e1c1 | B93556 - Purchase Order - New Construction/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Fire - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $371,549 |
| QLD-b2ed26d654474750 | K05434 - Purchase Order - Design Consultancy Services - Professional & Technical Svcs [Consultants - General] | Department of Housing and Public Works | $345,606 |
| QLD-a3e6df88156821df | B96895 - Purchase Order - Design And New Construction/Upgrade/Refurbishment - Professional & Technical Svcs [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $310,957 |
| QLD-47b7a6cdd1ca79db | K10288_863526 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $308,990 |
| QLD-63939b01a6cc36e8 | B94768 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Professional & Technical Svcs [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $219,813 |
| QLD-f4c67800be7a0562 | K11636_200318 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Professional & Technical Svcs - [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $202,136 |
| QLD-d2b72481680cad0d | B99107 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $183,961 |
| QLD-b23ce1187a621d7c | 805954_K14868 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance - [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $183,220 |
| QLD-331be06d468ee347 | B93290 - Purchase Order - New Construction/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Fire - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $173,181 |
| QLD-8da957757ea9f151 | B98773 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Professional & Technical Svcs [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $166,430 |
| QLD-84277d4922c50248 | B97015 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $151,550 |
| QLD-5a55a6d2b587de9f | 805954_K13526 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $145,570 |
| QLD-b141415f97c76624 | 805954_1559800 - Non Order Invoice - Carpentry Services [Unplanned Maintenance] | Department of Housing and Public Works | $98,995 |
| QLD-c01343fb242e6eda | K06964_805954 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $98,995 |
| QLD-ee1a55c9d68ae894 | B94429 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Fire - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $98,192 |
| QLD-95ebaf1834222b8f | B95599 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $97,867 |
| QLD-3c0b3eb70f40d167 | 805954_K12502 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery - [Maintenance - General] | Department of Housing and Public Works | $87,268 |
| QLD-d439c81d10f0f25a | 805721_K17105 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $82,323 |
| QLD-abd78f3b3c544fab | B93462 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Fire - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $79,242 |
| QLD-aa4eb87bde02497e | 853493_K17369 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance - [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $65,309 |
| QLD-e6fea8efa74b83d3 | K08039_805954 - Purchase Order - Proactive Maintenance - Unplanned Maintenance [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $62,797 |
| QLD-27b31a02af3a985b | 806978_K12443 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance - [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $62,700 |
| QLD-878a5e03744c90a5 | K07832_805954 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $52,523 |
| QLD-46e3e2073b8eb60f | K04857 - Purchase Order - Proactive Maintenance - Unplanned Maintenance [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $52,140 |
| QLD-89fa6826f3323cb3 | K02172 - Purchase Order - New Construction/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $50,675 |
| QLD-a4e66f8da05f61a7 | B99335 - Purchase Order - Proactive Maintenance - Unplanned Maintenance [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $49,121 |
| QLD-1c46965ef4997596 | B98014 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $48,949 |
| QLD-be64cf7e1bb874c6 | 806978_K13561 - Purchase Order - Proactive Maintenance - Unplanned Maintenance - [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $42,922 |
| QLD-bd2820966788ed69 | K08840_805954 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance- [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $42,498 |
| QLD-27ae9857b6cf3ba1 | K07881_805954 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $41,989 |
| QLD-fbd31ad4a4c2adc6 | B96906 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $38,500 |
| QLD-561e43fac6471083 | K04714 - Purchase Order - Proactive Maintenance - Planned Maintenance [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $37,070 |
| QLD-a8b31d1e060b274b | 805954_1445244 - Non Order Invoice - All Other Details As Connector [Professional & Technical Svcs] | Department of Housing and Public Works | $36,713 |
| QLD-be254e0cf30188da | K06796_805721 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $33,977 |
| QLD-6a20b1d334ee543c | 805721_K12531 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $32,993 |
| QLD-4cea91bea6250f25 | B99417 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $32,027 |
| QLD-7fd4392c265915ee | 805954_K12834 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $29,531 |
| QLD-074266f8e9385c69 | 805954_K17707 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $26,261 |
| QLD-068297af1a412429 | K07193_806978 - Purchase Order - Proactive Maintenance - Planned Maintenance [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $26,070 |
| QLD-20b5280bbee9f2b5 | K05373 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $25,715 |
| QLD-b9e20c2f1c2a0b09 | 805954_K12348 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $25,022 |
| QLD-840c51baac4ed17a | 805954_1498777 - Non Order Invoice - Quoted Repairs To Fire Pumphouse [Unplanned Maintenance] | Department of Housing and Public Works | $24,580 |
| QLD-417c8a08ab063059 | K00574 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Fire - General] | Department of Housing and Public Works | $24,155 |
Paid RAG platform
Want a full brief on this supplier before you meet?
The paid RAG platform ingests this supplier's contract history, win rates by agency, and category mix — then answers your team's questions grounded in that data.