arrow_back Supplier Directory
PP
Platinum Plumbing Bundaberg
ABN unknown
Total Won
$4.9M
Contracts
22
Agencies
2
show_chart Government Revenue Over Time
Contract History
| QLD-0526323991b838f7 | B80992 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Professional & Technical Svcs [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $1,071,855 |
| QLD-861dfcf83da49bae | B96356 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $508,200 |
| QLD-07f4a61142e0b1d5 | B84709 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Site Services - Site Safety] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $453,261 |
| QLD-d475d0da741705c0 | B94356 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $409,800 |
| QLD-8b9b64b96ed198cf | B97774 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Drainage - General] | Department of Housing and Public Works | $404,800 |
| QLD-aaf71fe3db0625b1 | B97080 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $401,500 |
| QLD-14ceccc416cb2a9b | B96588 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $379,500 |
| QLD-65825d3e1856b9bf | B97756 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $369,600 |
| QLD-d227f48df0f46fd4 | B94727 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $308,000 |
| QLD-d8b796d520ad1c8a | K00435 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $224,400 |
| QLD-657363c63cd4b54b | B95487 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $97,625 |
| QLD-93d0a2b747a1e633 | B94849 - Purchase Order - Design And Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $92,813 |
| QLD-a30dc41aa5cdeb56 | 16570 - Non Order Invoice - Investigate Multiple Leaks In Fire Main | Department of Housing and Public Works | $41,500 |
| QLD-4f6072838b5e306d | K03010 - Field Release Order - WO: 20363430 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - WBB 2024 Plumbing - Unplanned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $36,808 |
| QLD-cec6b9f8086b37fe | B99141 - Purchase Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Planned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $29,920 |
| QLD-b7f6ea372cb50a30 | 16958 - Field Release Order Invoice - FRO: K03010 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $20,444 |
| QLD-33d9dd16a40968db | 866358_18261 - Field Release Order Invoice - FRO: K08648 - WO: 20823598 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $17,160 |
| QLD-083c3329b09115c5 | K08648_866358 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance- [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $17,160 |
| QLD-e87d13176c27ca33 | 866358_K13584 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $11,345 |
| QLD-a9a6d4deb2932ab2 | 866358_20583 - Field Release Order Invoice - FRO: K03010 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $11,131 |
| QLD-788fd07dcc9f4958 | 866358_19015 - Field Release Order Invoice - FRO: K03010 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $10,549 |
| QLD-47b5309ed34240ff | 866358_20598 - Field Release Order Invoice - FRO: K03010 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $10,322 |
Paid RAG platform
Want a full brief on this supplier before you meet?
The paid RAG platform ingests this supplier's contract history, win rates by agency, and category mix — then answers your team's questions grounded in that data.