arrow_back Supplier Directory
AW
Aware Water Group Pty Ltd
ABN 37607345675
Total Won
$241.4M
Contracts
21
Agencies
1
show_chart Government Revenue Over Time
Contract History
| CN4198091 | Water Purchase | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | $117,586,887 |
| CN4193955 | Water Purchase | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | $17,028,000 |
| CN4193940 | Water Purchase | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | $16,997,904 |
| CN4193944 | Water Purchase | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | $14,351,812 |
| CN4193954 | Water Purchase | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | $11,418,000 |
| CN4193950 | Water Purchase | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | $9,702,000 |
| CN4193943 | Water Purchase | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | $9,078,188 |
| CN4193942 | Water Purchase | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | $8,514,000 |
| CN4193941 | Water Purchase | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | $8,272,803 |
| CN4029564 | Water Purchase | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | $6,242,500 |
| CN4193959 | Water Purchase | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | $5,610,000 |
| CN4193947 | Water Purchase | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | $4,482,720 |
| CN4193939 | Water Purchase | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | $3,923,634 |
| CN4193951 | Water Purchase | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | $2,187,372 |
| CN4193945 | Water Purchase | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | $2,112,000 |
| CN4193948 | Water Purchase | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | $1,466,718 |
| CN4193953 | Water Purchase | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | $1,320,000 |
| CN4193949 | Water Purchase | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | $924,792 |
| CN4193952 | Water Purchase | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | $158,400 |
| CN4193946 | Water Purchase | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | $19,272 |
| CN4193926 | Water Purchase | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water | $19,272 |
Agency Relationships
Paid RAG platform
Want a full brief on this supplier before you meet?
The paid RAG platform ingests this supplier's contract history, win rates by agency, and category mix — then answers your team's questions grounded in that data.