arrow_back Supplier Directory
AM
Advance Maintenance Service
ABN unknown
Total Won
$2.2M
Contracts
128
Agencies
2
show_chart Government Revenue Over Time
Contract History
| QLD-e1266109a6b98d7a | K00455 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - Slow Rise] | Department of Housing and Public Works | $80,688 |
| QLD-8d92432d271505f0 | 184905 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $60,502 |
| QLD-010cc6ea066e4a09 | 182298 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $42,156 |
| QLD-c001e41a4c8d885f | 182922 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $37,619 |
| QLD-ff766385e35865f6 | K00762 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $37,048 |
| QLD-22bcd782f1049525 | 184280 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $36,578 |
| QLD-a1c8cfca36011ea0 | 177298 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - WO: 20012150 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Carpentry - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $35,309 |
| QLD-fc30f52ca0d7146f | 836348_42445 - Field Release Order Invoice - FRO: B51429 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $35,035 |
| QLD-7257bd41db51d3fb | B97033 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $34,395 |
| QLD-17ecc36b2585f48b | 182076 - Field Release Order Invoice - FRO: B97033 - WO: 20238632 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $34,395 |
| QLD-078c2191a724a4aa | 837554_185325 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $31,487 |
| QLD-4c7103ec6e2d6707 | 837554_185492 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $30,788 |
| QLD-aa7ab4ab6b11205c | 185044 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $27,994 |
| QLD-3b6a57737712e2f8 | 184833 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $26,070 |
| QLD-b7253d68b441cacc | K05440 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - Slow Rise] | Department of Housing and Public Works | $24,904 |
| QLD-e05c537c3668b695 | 178528 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - WO: 20021093 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Carpentry - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $24,489 |
| QLD-391564fcd4b4f696 | 837554_K14819 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - Slow Rise] | Department of Housing and Public Works | $23,852 |
| QLD-ea823cc95d5c8589 | B91383 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - Slow Rise] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $23,848 |
| QLD-f35b84aafce664e3 | 837554_185399 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $23,407 |
| QLD-373d98a0a2c3454d | 178116 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - WO: 19982690 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Carpentry - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $23,271 |
| QLD-740b49990299479f | 179440 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - WO: 19753151 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $22,910 |
| QLD-e98fb7fc3df858b9 | 837554_187624 - Non Order Invoice - Removed Shower Upgraded Bathroom [Planned Maintenance] | Department of Housing and Public Works | $22,725 |
| QLD-ec113781ff152287 | 837554_187450 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $22,212 |
| QLD-b8065adfcd834827 | 837554_K16467 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $21,651 |
| QLD-14de34916be84db0 | 837554_185331 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $21,112 |
| QLD-a0affa3f6d0bb11c | 182115 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $20,497 |
| QLD-5e77960fe3c68321 | 181115 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - WO: 20281800 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $20,450 |
| QLD-57d23586b9a691a7 | 837554_185909 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $20,208 |
| QLD-09d040e513460fee | 180463 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - WO: 20190777 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $20,079 |
| QLD-ccef1b52cab9ff79 | 179628 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - WO: 20156686 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $19,151 |
| QLD-4afe154adad420d7 | 181651 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $18,965 |
| QLD-d9da6a0b8bfb4972 | 180559 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - WO: 20245925 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $18,708 |
| QLD-0f09e6dc4b13ffd3 | 179914 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - WO: 20157811 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $18,331 |
| QLD-5ac46915fbc2eefd | 180493 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - WO: 20136834 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $18,317 |
| QLD-fdf7c474e03a9bd6 | 837554_K17605 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $18,171 |
| QLD-ce0cc9f21efcfe35 | 180475 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - WO: 20208478 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $17,981 |
| QLD-81d4fa34bc340c69 | 184881 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $17,969 |
| QLD-506dda1d3d3f5dae | B97162 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - Slow Rise] | Department of Housing and Public Works | $17,794 |
| QLD-057cf409cf42ae39 | 180597 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - WO: 20240595 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $17,748 |
| QLD-290965aa2ac56251 | 178268 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - WO: 20050785 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Carpentry - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $17,705 |
| QLD-e00fe29d2e689a07 | 179138 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - WO: 20067889 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $17,418 |
| QLD-f66a8f26cfcbd3d2 | 184625 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $16,791 |
| QLD-b89e2af043009a5f | 837554_187580 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $16,618 |
| QLD-59f471e11658d88f | 837554_185369 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $15,990 |
| QLD-8b0ea44ae47c258e | 181050 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - WO: 20185442 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $15,894 |
| QLD-989eaedc261ad908 | 185142 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $15,867 |
| QLD-6c2205fbf5efcd33 | 179707 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - WO: 20123389 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $15,415 |
| QLD-704dac8139f5bdeb | 837554_186740 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $15,283 |
| QLD-f5ce7ca31392f367 | 837554_186259 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $15,124 |
| QLD-ed88d245b923bb91 | 837554_186377 - Field Release Order Invoice - FRO: B81209 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $15,034 |
Paid RAG platform
Want a full brief on this supplier before you meet?
The paid RAG platform ingests this supplier's contract history, win rates by agency, and category mix — then answers your team's questions grounded in that data.