arrow_back Supplier Directory
JF
John Friend Carpentry Pty Ltd
ABN unknown
Total Won
$3.2M
Contracts
26
Agencies
2
show_chart Government Revenue Over Time
Contract History
| QLD-2b2cfee5399920db | B96806 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $462,905 |
| QLD-fd3f63beac58e223 | K03861 - Field Release Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - NQ 2024 Carpentry - Carpentry - General [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $418,000 |
| QLD-019251101f490fae | K09026_840574 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance- [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $395,732 |
| QLD-cd944fcc85e6093a | B91418 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $353,298 |
| QLD-f582fa1ff1c84b65 | B99052 - Field Release Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Building Works - General [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $275,000 |
| QLD-d9a6a344092f588d | B97215 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $188,678 |
| QLD-030f19d90192c99d | 840574_K14814 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Fencing - General] | Department of Housing and Public Works | $162,603 |
| QLD-6aa6378f8dc1eea3 | B92225 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $148,524 |
| QLD-c568c34bd1fdae5b | K01051 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $123,903 |
| QLD-4dc3791db0109dd1 | B96928 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $120,479 |
| QLD-bb698fbf6a3af025 | K02880 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $96,943 |
| QLD-905b1fc08a55dfcb | 840574_K17215 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - Slow Rise] | Department of Housing and Public Works | $79,833 |
| QLD-4e54c11157e32d54 | K09646_840574 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $71,517 |
| QLD-6b6435e89d7f7cff | K11539_840574 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $66,000 |
| QLD-efb9c91b118a1e0a | B92349 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $65,923 |
| QLD-085b8117d0a31f7e | K04674 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $29,955 |
| QLD-388169d62c7e27c2 | K03780 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $29,920 |
| QLD-d20926c9230e7e13 | K11173_840574 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Roofing - General] | Department of Housing and Public Works | $24,999 |
| QLD-2391a8a4f11ee3ba | 840574_K16130 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $22,349 |
| QLD-53ff4aeb27d6ab69 | K02400 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $21,079 |
| QLD-df72f62759f52c4c | 7501 - Field Release Order Invoice - FRO: B50903 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $19,026 |
| QLD-8e4c9ab250a7f994 | B52463 - Field Release Order Invoice - 7465 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Nq 2015 Unplanned & Minor Upgrade Soa - Unplanned Maintenance [Carpentry - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $16,966 |
| QLD-f39f5b1056df42fb | B97028 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $16,646 |
| QLD-319d2e6576eeb4a9 | B94434 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Roofing - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $14,806 |
| QLD-547ac948d0d64402 | 2025/0001 - Field Release Order Invoice - FRO: B52463 - WO: 20220167 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $12,552 |
| QLD-0677c89fee06cf88 | 7475 - Field Release Order Invoice - FRO: B89512 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Carpentry - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $11,110 |
Paid RAG platform
Want a full brief on this supplier before you meet?
The paid RAG platform ingests this supplier's contract history, win rates by agency, and category mix — then answers your team's questions grounded in that data.