arrow_back Supplier Directory
AC
About Country Hire
ABN unknown
Total Won
$2.0M
Contracts
24
Agencies
1
show_chart Government Revenue Over Time
Contract History
| QLD-aa254de52c291564 | K03213 - Field Release Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - NQ 2024 Electrical - Electrical - General [Electrical - General] | Department of Housing and Public Works | $1,100,000 |
| QLD-20059dca6381b69d | K12008_880515 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $109,116 |
| QLD-fcf035026ab823d4 | K11378_880515 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $99,550 |
| QLD-494ed67f434baee7 | K06253 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $70,873 |
| QLD-78dc6d9052358cf1 | 1209A - Field Release Order Invoice - FRO: K00010 - WO: 20357292 | 20357300 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $70,148 |
| QLD-f2e89403841e7b33 | K00010 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $70,147 |
| QLD-eca202ad698fad6a | B95781 - Field Release Order - WO: 20505503 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $68,016 |
| QLD-2e8e29aa04771aa1 | B87159_872319 - Purchase Order - Consultancy Services - Planned Maintenance - [Professional - Architects] | Department of Housing and Public Works | $63,151 |
| QLD-49eca764a9c9f378 | K02606 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $56,267 |
| QLD-09f2731d652003e4 | 880515_1811 - Field Release Order Invoice - FRO: K11221 - WO: 20876739 | 20876756 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $36,125 |
| QLD-02057e9c37966649 | 880515_1625 - Field Release Order Invoice - FRO: K06253 - WO: 20532110 | 20532355 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $36,037 |
| QLD-f501e2220a22571d | K11221_880515 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $28,645 |
| QLD-e52ddf20b44585ac | 880515_K15162 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $25,809 |
| QLD-dc9380f3dbddf573 | 880515_1811A - Field Release Order Invoice - FRO: K11221 - WO: 20876739 | 20876739 | 20876739 | 20876739 | 20876739 | 20876739 | 20876756 | 20876756 | 20876756 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $23,145 |
| QLD-39425e64cbca232b | 1217 - Field Release Order Invoice - FRO: B95781 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $22,542 |
| QLD-68f9dd9081b2a4d6 | K03828 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $21,318 |
| QLD-af0d07d668165c0f | K11759_880515 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery - [Electrical - General] | Department of Housing and Public Works | $20,680 |
| QLD-9e2dd22d6d128aba | 880515_1209 - Field Release Order Invoice - FRO: K00010 - WO: 20357292 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $19,149 |
| QLD-807451fc33caad9c | 880515_1565 - Field Release Order Invoice - FRO: K03828 - WO: 20495625 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $19,117 |
| QLD-7b3b52cb71c18cf6 | 880515_K15751 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Electrical - General] | Department of Housing and Public Works | $18,353 |
| QLD-fca62d2c0485e136 | K09977_880515 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $15,214 |
| QLD-ee5650ade1a4f703 | 880515_1425 - Non Order Invoice - Proactive Maintenance Equipment Hire - Quote 1425 [Planned Maintenance] | Department of Housing and Public Works | $12,210 |
| QLD-80da859e6e11088c | 879322_3008768 - Field Release Order Invoice - FRO: B94698 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $11,627 |
| QLD-bbafcc478e04fafd | 880515_1810 - Field Release Order Invoice - FRO: K09977 - WO: 20853946 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $11,000 |
Agency Relationships
Paid RAG platform
Want a full brief on this supplier before you meet?
The paid RAG platform ingests this supplier's contract history, win rates by agency, and category mix — then answers your team's questions grounded in that data.