arrow_back Supplier Directory
BP
Baldocks Plumbing Service P/L
ABN unknown
Total Won
$1.7M
Contracts
27
Agencies
2
show_chart Government Revenue Over Time
Contract History
| QLD-67fdc2df6906cb7e | K03099 - Field Release Order - WO: 20559642 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - CQ 2024 Plumbing - Unplanned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $1,100,000 |
| QLD-f077315ef7553894 | B92780 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Plumbing - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $51,943 |
| QLD-f1c78fc485513266 | INV-32456 - Field Release Order Invoice - FRO: B92780 - WO: 20082471 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $51,942 |
| QLD-21b0cd33be4a1e4e | B97233 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Woodwork - Cabinet Making] | Department of Housing and Public Works | $40,570 |
| QLD-60be64fff6b4cfd6 | 801913_INV-33029 - Field Release Order Invoice - FRO: K03099 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $37,310 |
| QLD-d08f5ea93cc85b87 | INV-32344 - Field Release Order Invoice - FRO: B89017 - WO: 19973741 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $28,142 |
| QLD-139a0fbdc544e9e4 | INV-32699 - Field Release Order Invoice - FRO: B99113 - WO: 20349219 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $26,834 |
| QLD-07a11add5c553620 | B99113 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $26,833 |
| QLD-15aa05cba6787dc4 | INV-32364 - Field Release Order Invoice - FRO: B92118 - WO: 19616827 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $24,151 |
| QLD-6eac55cc5911e9dc | B92118 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Plumbing - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $24,151 |
| QLD-2b1da24ebe7ff540 | K00684 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $20,867 |
| QLD-afcb2a1e95fb68f5 | INV-32590 - Field Release Order Invoice - FRO: K00684 - WO: 20390443 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $20,867 |
| QLD-27e1d8cf5c2def95 | K05909 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $20,000 |
| QLD-c1b0c0343a5f3e3c | 801913_INV-32908 - Field Release Order Invoice - FRO: K05909 - WO: 20533629 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $19,999 |
| QLD-cff6aa905f58b20d | INV-32600 - Field Release Order Invoice - FRO: K00720 - WO: 20393534 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $16,292 |
| QLD-ac384487d46aa0bb | K00720 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $16,291 |
| QLD-e5a77e143e297660 | 801913_K16170 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $14,243 |
| QLD-15bcbf91df3a6308 | K11594_801913 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance - [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $12,819 |
| QLD-176966068072bfa5 | 801913_INV-33381 - Field Release Order Invoice - FRO: K11594 - WO: 20847227 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $12,819 |
| QLD-16abe85c8ee537b3 | INV-32700 - Field Release Order Invoice - FRO: K02370 - WO: 20435146 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $12,634 |
| QLD-e20b38243b96f332 | K02370 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $12,634 |
| QLD-04c697a7a0a95ce1 | 801913_INV-33015 - Field Release Order Invoice - FRO: K02452 - WO: 20443782 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $12,104 |
| QLD-152a03f4c0db8e88 | K02452 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $12,104 |
| QLD-e672db50490e78dd | B99366 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $11,776 |
| QLD-f95b1f0c4724684b | INV-32657 - Field Release Order Invoice - FRO: B53282 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $10,792 |
| QLD-139eaa59261f471d | B97016 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $10,234 |
| QLD-aed4d730c532368c | 801913_INV-33355 - Field Release Order Invoice - FRO: B97016 - WO: 20257186 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $10,234 |
Paid RAG platform
Want a full brief on this supplier before you meet?
The paid RAG platform ingests this supplier's contract history, win rates by agency, and category mix — then answers your team's questions grounded in that data.