arrow_back Supplier Directory
VE
Van Eerde Aircon & Refrig P/L
ABN unknown
Total Won
$1.4M
Contracts
36
Agencies
2
show_chart Government Revenue Over Time
Contract History
| QLD-b831da5ff6a3dce2 | B94093 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $146,709 |
| QLD-997edfb187e65c7f | K06637 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $115,106 |
| QLD-832129582b5384d5 | 833804_K04564 - Government Procurement Agreement - WO: 20630573 - Proactive Maintenance - Service Maintenance [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $104,210 |
| QLD-bcd344481bca0fff | B97603 - Purchase Order - Proactive Maintenance - Planned Maintenance [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $90,722 |
| QLD-08e1cac61ef0d689 | 833804_K04556 - Government Procurement Agreement - WO: 20609190 - Proactive Maintenance - Service Maintenance [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $90,250 |
| QLD-359885f6161ad1cc | B97600 - Purchase Order - Proactive Maintenance - Planned Maintenance [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $79,169 |
| QLD-35c3e1b6db6cebe1 | B97460 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $76,130 |
| QLD-bd8ade701e3a6707 | 833804_ST62948 - Non Order Invoice - Proactive Maintenance - Install 1X Temporary Air Cooled [Planned Maintenance] | Department of Housing and Public Works | $70,277 |
| QLD-1982a9c872affa36 | K02175 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $58,564 |
| QLD-3b584f21d7eea113 | 833804_K15366 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Electrical - General] | Department of Housing and Public Works | $47,881 |
| QLD-676799b8a22de48e | B90849 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Ducted] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $47,140 |
| QLD-2f9434175383dee9 | K10894_872023 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $39,380 |
| QLD-8e24aaed88907ea4 | B90937 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Refrigeration] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $39,085 |
| QLD-43caea84d4bfc08a | K10938_833804 - Purchase Order - Proactive Maintenance - Planned Maintenance - [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $34,966 |
| QLD-ad2c8ed16c9be417 | 833804_K17619 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Mechanical - Refrigeration] | Department of Housing and Public Works | $34,903 |
| QLD-c7361cec6ce534a9 | ST57240 - Non Order Invoice - Service Smoke Exhaust Systems Louvres [Planned Maintenance] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $25,826 |
| QLD-d77ad4062834ac55 | K08960_833804 - Purchase Order - Proactive Maintenance - Unplanned Maintenance- [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $21,710 |
| QLD-eebe564c0f2c4376 | B91237 - Purchase Order - Proactive Maintenance - Planned Maintenance [Painting - Roof Painting] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $21,052 |
| QLD-ee0f695e5c2a91df | B91549 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $18,869 |
| QLD-9ae09829e2950059 | K00879 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $17,204 |
| QLD-ff088a1369b03df3 | 833804_ST62981 - Non Order Invoice - Proactive Maintenance Move New Dehumidifier [Planned Maintenance] | Department of Housing and Public Works | $16,085 |
| QLD-a6bfd4bcad43d1e8 | B95737 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Mechanical - Aircon Ducted] | Department of Housing and Public Works | $14,894 |
| QLD-398a0b5974854abb | B98597 - Purchase Order - Proactive Maintenance - Unplanned Maintenance [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $14,165 |
| QLD-56a8e9df2b884976 | ST57106 - Field Release Order Invoice - FRO: B86419 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Mechanical - Aircon Nonducted] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $13,105 |
| QLD-e0855fdace03eb2d | 833804_ST62848 - Field Release Order Invoice - FRO: B52407 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $12,985 |
| QLD-0d49ecd79351a5e9 | 833804_ST64217 - Non Order Invoice - Proactive Maintenance - Supply Building Materials - Hume Stpc Blockboard Flush Door With A Duraxp - 2040X920X35 Stpc Sol Duraxp 880X250X10.3 [Planned Maintenance] | Department of Housing and Public Works | $11,623 |
| QLD-54b7bb778ec1a38b | 833804_K15447 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance - [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $11,606 |
| QLD-9e2e316ff0ca7e5e | 833804_K16860 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance - [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $11,441 |
| QLD-095a5ae3696f3cf8 | B52407 - Field Release Order Invoice - St56579 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Nq 2015 Unplanned & Minor Upgrade Soa - Service Maintenance [Mechanical - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $11,338 |
| QLD-4d4cdfed84f5783d | 833804_ST64624 - Non Order Invoice - Proactive Maintenance - Installed New Coil And Pressure Test [Unplanned Maintenance] | Department of Housing and Public Works | $10,904 |
| QLD-c7b706adcfc9e6af | K06754_833804 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Mechanical - Refrigeration] | Department of Housing and Public Works | $10,890 |
| QLD-ad73125e07d4e3d4 | ST60509 - Field Release Order Invoice - FRO: B52407 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $10,657 |
| QLD-bd8896b4ff7aa814 | 833804_ST64489 - Non Order Invoice - Proactive Maintenance - Replace Condenser Fan Motor/Blade [Planned Maintenance] | Department of Housing and Public Works | $10,622 |
| QLD-01eacff14e157e91 | ST59569 - Field Release Order Invoice - FRO: B52407 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $10,377 |
| QLD-871e4f338c5ba642 | ST61768 - Non Order Invoice - Proactive Maintenance - Q12060 Pump Down A-Cu-1 And Then Remove [Unplanned Maintenance] | Department of Housing and Public Works | $10,062 |
| QLD-f20882f2746f4045 | ST62016 - Field Release Order Invoice - FRO: B52407 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Mechanical - General] | Department of Housing and Public Works | $10,033 |
Paid RAG platform
Want a full brief on this supplier before you meet?
The paid RAG platform ingests this supplier's contract history, win rates by agency, and category mix — then answers your team's questions grounded in that data.