arrow_back Supplier Directory
CC
Cottage Carpentry
ABN unknown
Total Won
$4.6M
Contracts
175
Agencies
2
show_chart Government Revenue Over Time
Contract History
| QLD-6bd80a53678f9b2d | B95537 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $191,455 |
| QLD-f0c4b1ae2fc50c64 | K10533_845400 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $143,880 |
| QLD-0e9dce528f7b61b3 | K09600_809595 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $121,660 |
| QLD-8305d97d638fbd3f | 59635 - Field Release Order Invoice - FRO: B51474 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $119,694 |
| QLD-98b60a25cca37be0 | K03114 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $107,745 |
| QLD-a5e78f15d93ee80d | K09372_809595 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance | Department of Housing and Public Works | $98,340 |
| QLD-86a198785a1860fa | 809595_K15816 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $87,714 |
| QLD-27f8d13f20197b50 | K04436 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - Bathroom, Kitchen & Laundry] | Department of Housing and Public Works | $86,350 |
| QLD-6dd18dc113203367 | K03488 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $80,487 |
| QLD-4fdbe0f798440b41 | B94879 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $79,362 |
| QLD-3842444da3e98031 | 809595_K17221 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $76,879 |
| QLD-09fe77e410f6c429 | K04266 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $73,835 |
| QLD-57678fbcf1d470bb | K03512 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $67,144 |
| QLD-c14f223f38305fc4 | B94751 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $63,668 |
| QLD-d87049d0bc2c4af6 | K00357 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $58,973 |
| QLD-b8382c8f77d1f00b | K03069 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $58,476 |
| QLD-43cee0020caf67b8 | 60132 - Field Release Order Invoice - FRO: B51474 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $55,715 |
| QLD-dad2c1e70fbe90de | 809595_60640 - Field Release Order Invoice - FRO: B51117 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $54,573 |
| QLD-2138e9bec0f21d56 | 59615 - Field Release Order Invoice - FRO: B51474 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $54,321 |
| QLD-026c6de71775ece5 | 809595_K14967 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $52,195 |
| QLD-b699889a18ea27ed | 809595_60369 - Field Release Order Invoice - FRO: B51117 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $47,382 |
| QLD-fc73f36031c21782 | 59926 - Non Order Invoice - Proactive Maintenance - Bracing To Light Poles. Supply And Install [Unplanned Maintenance] | Department of Housing and Public Works | $46,453 |
| QLD-edbed94fb464c240 | B98779 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $45,413 |
| QLD-fdb8d274cf865eba | K02779 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $44,352 |
| QLD-9fb2a32c274eaa07 | K01118 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $42,867 |
| QLD-1839511feeffb66e | 809595_K15468 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $39,831 |
| QLD-b1e0772ed2b0f521 | 59618 - Field Release Order Invoice - FRO: B51117 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $38,353 |
| QLD-3764e5c695cb224f | 809595_K17533 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $38,184 |
| QLD-11b4119797f5284a | K12207_809595 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $37,796 |
| QLD-341fe3f98ff88566 | 59720 - Field Release Order Invoice - FRO: B51474 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $36,289 |
| QLD-352f02d9c431509a | B91035 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $32,951 |
| QLD-aa39aef00cabb9a7 | 809595_61358 - Field Release Order Invoice - FRO: B51117 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $31,382 |
| QLD-c3eb920c2509e057 | 58619 - Field Release Order Invoice - FRO: U49519 - WO: 15788561 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Electrical - General] | Department of Housing and Public Works | $30,599 |
| QLD-4657a82dd5106a8e | 809595_61799DR - Non Order Invoice - Proactive Maintenance - Coorparoo - Bathroom [Planned Maintenance] | Department of Housing and Public Works | $30,492 |
| QLD-49b75a7bfaee353c | 809595_K16109 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Carpentry - General] | Department of Housing and Public Works | $29,425 |
| QLD-66f018ff61c9b477 | K11760_809595 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $29,370 |
| QLD-e589b96c805dd144 | 58924 - Field Release Order Invoice - FRO: B51117 - WO: 20211317 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $29,304 |
| QLD-34985e63cb88ccd8 | K12311_809595 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $29,304 |
| QLD-55cf66350220ad59 | 809595_K15347 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $28,479 |
| QLD-a221e776cbf7ddbf | 809595_K13540 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $28,424 |
| QLD-272713df5b7846ef | 58222 - Field Release Order Invoice - FRO: B51117 - WO: 20126464 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $27,766 |
| QLD-e0daf480a611d9f0 | 809595_K15476 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $27,478 |
| QLD-024a754b25c8884d | 58121 - Field Release Order Invoice - FRO: B51117 - WO: 19893022 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $27,318 |
| QLD-094e893f1e24fcc2 | K03152 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $27,143 |
| QLD-a2d40245895a8c85 | K09195_809595 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance- [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $26,697 |
| QLD-d5f1ddbf726dec94 | B93124 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - Slow Rise] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $26,697 |
| QLD-e5767a740a4e974d | B93188 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $25,839 |
| QLD-15e53642c6835134 | K02706 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $25,691 |
| QLD-20c76d17fc76c214 | 809595_61420 - Field Release Order Invoice - FRO: B51474 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $25,447 |
| QLD-050305a3d210bfc6 | 59934 - Field Release Order Invoice - FRO: B51474 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $24,725 |
Paid RAG platform
Want a full brief on this supplier before you meet?
The paid RAG platform ingests this supplier's contract history, win rates by agency, and category mix — then answers your team's questions grounded in that data.