arrow_back Supplier Directory
PD
Paterson Demol & Recycl Bris P/L
ABN unknown
Total Won
$1.4M
Contracts
26
Agencies
1
show_chart Government Revenue Over Time
Contract History
| QLD-6c3a6ab086579102 | K11574_832476 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Demolition - General] | Department of Housing and Public Works | $124,049 |
| QLD-13d549665bb5a3f7 | 832476_K14561 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Demolition - General] | Department of Housing and Public Works | $107,679 |
| QLD-3850b3b6ea6dd644 | 832476_K17695 - Purchase Order - Consultancy Services - Planned Maintenance | Department of Housing and Public Works | $95,563 |
| QLD-9121f57a63221629 | 832476_K15077 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance | Department of Housing and Public Works | $80,465 |
| QLD-2682ea8c40ec9fd4 | 832476_17921 - Field Release Order Invoice - FRO: K15077 - WO: 20945592 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance | Department of Housing and Public Works | $80,465 |
| QLD-9ad659d1b1bca001 | 832476_17904 - Field Release Order Invoice - FRO: K11747 - WO: 20289009 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance | Department of Housing and Public Works | $60,357 |
| QLD-fb5cec104809afe4 | K11747_832476 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance | Department of Housing and Public Works | $60,357 |
| QLD-ac128af3dc1b974b | 832476_17922 - Field Release Order Invoice - FRO: K16072 - WO: 22248014 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance | Department of Housing and Public Works | $54,230 |
| QLD-e69603dbb9af6c5d | 832476_K16072 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance | Department of Housing and Public Works | $54,230 |
| QLD-58e7df4430f5ced6 | 832476_17918 - Field Release Order Invoice - FRO: K13756 - WO: 20953373 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Demolition - General] | Department of Housing and Public Works | $51,652 |
| QLD-35be50639d4aff46 | 832476_17923 - Field Release Order Invoice - FRO: K16211 - WO: 22251181 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Demolition - General] | Department of Housing and Public Works | $47,685 |
| QLD-e8b0bae753fd4676 | 832476_K16211 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Demolition - General] | Department of Housing and Public Works | $47,685 |
| QLD-9e42d12fc250cd31 | K10396_873043 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Mechanical - Aircon Nonducted] | Department of Housing and Public Works | $44,748 |
| QLD-972bcb7d39aed946 | K03675 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Demolition - General] | Department of Housing and Public Works | $43,890 |
| QLD-0d66d064c468f585 | 832476_K17647 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance | Department of Housing and Public Works | $43,780 |
| QLD-2cab48a6ed13ec11 | 832476_17907 - Field Release Order Invoice - FRO: K11753 - WO: 20891292 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance | Department of Housing and Public Works | $41,743 |
| QLD-d863aa3d3fa67de9 | K11753_832476 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance | Department of Housing and Public Works | $41,743 |
| QLD-125319b081b31ec2 | 832476_K16884 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Demolition - General] | Department of Housing and Public Works | $41,283 |
| QLD-8ca3efc2e3e708c9 | K04177 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Demolition - General] | Department of Housing and Public Works | $40,700 |
| QLD-17ee073ab23295de | 832476_17900 - Field Release Order Invoice - FRO: K10392 - WO: 20814508 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Asbestos - Decontamination] | Department of Housing and Public Works | $40,480 |
| QLD-ad7afeda6733bb8d | 832476_K14058 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Demolition - General] | Department of Housing and Public Works | $40,308 |
| QLD-4355f61d94a457a8 | 832476_17914 - Field Release Order Invoice - FRO: K14058 - WO: 21001678 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Demolition - General] | Department of Housing and Public Works | $40,308 |
| QLD-b4f0c3273485ad06 | 832476_17898 - Field Release Order Invoice - FRO: K09395 - WO: 20815296 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Demolition - General] | Department of Housing and Public Works | $29,205 |
| QLD-3916f5f38577e100 | K09395_832476 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance- [Demolition - General] | Department of Housing and Public Works | $29,205 |
| QLD-7c65e7e01434ade9 | 832476_K13756 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Demolition - General] | Department of Housing and Public Works | $16,500 |
| QLD-f4b9495d55f52740 | 832476_17912 - Non Order Invoice - Proactive Maintenance - Asbestos Removal Completed [Planned Maintenance] | Department of Housing and Public Works | $16,500 |
Agency Relationships
Paid RAG platform
Want a full brief on this supplier before you meet?
The paid RAG platform ingests this supplier's contract history, win rates by agency, and category mix — then answers your team's questions grounded in that data.