arrow_back Supplier Directory
Z
ZZ4 GROUP PTY LTD
ABN unknown
Total Won
$1.7M
Contracts
51
Agencies
2
show_chart Government Revenue Over Time
Contract History
| QLD-a784be6aade5d205 | COVID-19 DEEP CLEAN-STAMFORD PLAZA | Department of Energy and Public Works | $299,990 |
| QLD-fde72097c485b8c1 | DEEP CLEAN EACH ROOM AS PER ACTIVITY CAR | Department of Energy and Public Works | $145,140 |
| QLD-5de1dc13f29e19b8 | COVID CLEAN X 34 RYDGES SOUTH BANK | Department of Energy and Public Works | $108,800 |
| QLD-e2c36f8e53cdf8ab | HOTEL GRAND CHANCELLOR DEEP CLEAN AS PER TENDER WS154817 OPTION 1 WO: 16565793 SUPERVISOR GREG BOONE PH: 0417 751 497 | Department of Energy and Public Works | $75,790 |
| QLD-2e27a0fb1adce0b4 | CLEANING OF MULTIPLE ROOMS | Department of Energy and Public Works | $72,000 |
| QLD-2dd75a5e57aa87ca | COVID CLEAN - MULTIPLE ROOMS | Department of Energy and Public Works | $66,500 |
| QLD-ccc55d356ac58cc7 | 17 X LRG HOTEL ROOM COVID CLEAN | Department of Energy and Public Works | $59,500 |
| QLD-b879751b51f901ed | COVID CLEAN X 15 ROOMS | Department of Energy and Public Works | $54,255 |
| QLD-effd526b4d8c8dc1 | COVID CLEANING-GRAND CHANCELLOR | Department of Energy and Public Works | $52,200 |
| QLD-f6a6e0b53e3e00f4 | COVID CLEAN QUEST HOTEL CHERMSIDE | Department of Energy and Public Works | $46,800 |
| QLD-2cd80d794c4011fc | STAMFORD PLAZA COVID CLEANING | Department of Energy and Public Works | $35,500 |
| QLD-55a27cc63155a7fd | UPHOLSTERY/BEDS/ROOM CLEANING | Department of Energy and Public Works | $27,380 |
| QLD-99ee7b6d30b3a097 | ROOMS 1511, 2009, 2103, 2104, 2206, 1617 | Department of Energy and Public Works | $24,500 |
| QLD-324d26f969d0a54b | ROOMS 410,407,511,708,911 AND 1109 | Department of Energy and Public Works | $23,994 |
| QLD-7679bad77ba3ef29 | COVID CLEANING - WESTIN BRIS | Department of Energy and Public Works | $23,980 |
| QLD-c39c1b46a948eeba | COVID CLEAN - ROOMS 505, 516, 518, 823, | Department of Energy and Public Works | $23,940 |
| QLD-9713c89ac406e2f9 | SUPPLY INSTALL CUSTOM PAN FLASHNG ADJUS | Department of Energy and Public Works | $23,485 |
| QLD-453a57b228606cd6 | COVID CLEANING - LARGE HOTEL ROOM | Department of Energy and Public Works | $23,400 |
| QLD-cfb1035b76e90448 | DECONTAMINATION HOTEL GRAND CHANCELL | Department of Energy and Public Works | $21,198 |
| QLD-a36d89d00336aa02 | COVID CLEAN IRONSIDE SS | Department of Energy and Public Works | $21,142 |
| QLD-c8a685665d159b8e | LYTTON WATER POLICE, TRAINING BUILDING - MOULD REMEDIATION WORKS AS PER RFO 17952796 - W/O: 17952796 | Department of Energy and Public Works | $20,000 |
| QLD-163d95fe64ee3802 | CLEANING OF LARGE HOTEL ROOMS | Department of Energy and Public Works | $19,990 |
| QLD-d5ade311683933a8 | COVID CLEANING SOFITEL | Department of Energy and Public Works | $19,990 |
| QLD-f656bc80ff0c2b0d | COVID CLEANING RM 22, 303, 313, 310, 321 | Department of Energy and Public Works | $19,990 |
| QLD-9681295c673cbdad | PAC HOTEL RM 210,211,216,816 | Department of Energy and Public Works | $19,960 |
| QLD-4e7c0946750183d1 | 4 X ROOMS DECONTAMINATION | Department of Energy and Public Works | $19,600 |
| QLD-0a15127dfd51f668 | COVID CLEAN WESTIN | Department of Energy and Public Works | $18,500 |
| QLD-85f47280558ba131 | COVID CLEAN IRONSIDE SS | Department of Energy and Public Works | $18,371 |
| QLD-3ad166ef0906e4d7 | COVID CLEAN IRONSIDE SS | Department of Energy and Public Works | $17,625 |
| QLD-47f1576d516f4f17 | Deposit required by Flooring layers | Department of Energy and Public Works | $17,192 |
| QLD-85f8eeb4372354bb | COVID CLEAN IRONSIDE SS | Department of Energy and Public Works | $16,770 |
| QLD-c348487b9a21274f | COVID CLEANING | Department of Energy and Public Works | $16,400 |
| QLD-7a5deb65e3fd7879 | COVID CLEAN ROOMS 1103,1116,1117 & 2311 | Department of Energy and Public Works | $15,990 |
| QLD-68ac548eec1c3504 | COVID CLEAN MANTRA ON EDWARD 1205,2004 | Department of Energy and Public Works | $15,990 |
| QLD-b362910034bcb6a5 | COVID CLEANING - PULLMAN AIRPORT | Department of Energy and Public Works | $15,960 |
| QLD-06028623a07d1a0e | COVID CLEANING RM 301,1004, 1023 & 1123 | Department of Energy and Public Works | $15,600 |
| QLD-1d2e7b636bcc1cfb | CARPET REPLACEMENT | Department of Energy and Public Works | $15,534 |
| QLD-372abd17fef86d11 | COVID CLEAN IRONSIDE SS | Department of Energy and Public Works | $15,512 |
| QLD-7cd90195a4a3ab86 | FORTITUDE VALLEY POLICE STATION - INSTALL 3 WINDOW MOUNTED EXHAUST FANS & 1 FAN FOR BATHROOM AS PER RFO DATED 28/04/2023 - W/O: 19047717.<br> | Department of Energy and Public Works | $14,706 |
| QLD-8f421a9bb93cc534 | COVID CLEAN IRONSIDE SS | Department of Energy and Public Works | $14,033 |
| QLD-c60f18d91d45150c | MOULD REMEDIATION | Department of Energy and Public Works | $13,186 |
| QLD-1b5fc50d476dd1cd | MOULD TOP-DOWN DECONTAMINATION CLEAN | Department of Energy and Public Works | $13,149 |
| QLD-20d6696ddded6748 | MOULD REMEDIATION WORKS | Department of Energy and Public Works | $12,746 |
| QLD-fa783d86d6f78856 | Services - Management contract | DOE | $12,557 |
| QLD-8d252b28027eed07 | COVID CLEANING | Department of Energy and Public Works | $12,330 |
| QLD-db87bd1b18fa4fe4 | COVID CLEANING | Department of Energy and Public Works | $11,800 |
| QLD-d2edd5afa38472a3 | CLEAN &RMVL OF ALL LEAF DEBRIS, REPAIRS | Department of Energy and Public Works | $11,022 |
| QLD-eba0035c0eca9a1b | INSTALL FIXED FRAME DUCT ACCESS PANELS T | Department of Energy and Public Works | $11,000 |
| QLD-e1f3dc85cb5b909f | SUPPLY AN INSTALL NEW RIDGE LINE | Department of Energy and Public Works | $10,845 |
| QLD-dc46ae20e034967d | POLICE RESIDENCE RUSSELL ISLAND. ROOF WORKS AS PER REQUEST FOR OFFER WR 7161711. W/O 17597546. | Department of Energy and Public Works | $10,845 |
Agency Relationships
Paid RAG platform
Want a full brief on this supplier before you meet?
The paid RAG platform ingests this supplier's contract history, win rates by agency, and category mix — then answers your team's questions grounded in that data.