arrow_back Supplier Directory
KC
Kurt Cowell
ABN unknown
Total Won
$323.3K
Contracts
17
Agencies
2
show_chart Government Revenue Over Time
Contract History
| QLD-13ecdbea12a88823 | B94353 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Roofing - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $35,585 |
| QLD-1870995ea5ab9bbd | K00290 - Purchase Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Planned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $34,408 |
| QLD-7563e07c91d14b86 | K00288 - Purchase Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Planned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $34,408 |
| QLD-226a48427372541e | K11264_877555 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $30,129 |
| QLD-f0156109867fa836 | 877555_K15723 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $19,129 |
| QLD-fd40497adc35992a | INV-23337 - Field Release Order Invoice - FRO: B93834 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $17,342 |
| QLD-67c2b1e784e940f7 | B93834 - Purchase Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Planned Maintenance [Plumbing - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $17,342 |
| QLD-e83f2800b680a749 | K07796_877555 - Purchase Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Unplanned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $16,638 |
| QLD-ae46144cb0b6847e | K07999_877555 - Purchase Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Planned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $14,850 |
| QLD-63d54921126972cb | B96678 - Purchase Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Planned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $14,773 |
| QLD-d851a92c0d0ed75d | B98932 - Purchase Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Unplanned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $14,652 |
| QLD-134bec4c4e7faea0 | K07726_877555 - Purchase Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Unplanned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $14,636 |
| QLD-a6a80134ccc9eea8 | K02843 - Purchase Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Unplanned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $13,915 |
| QLD-d96084c76c1979ed | B93890 - Purchase Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Planned Maintenance [Plumbing - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $12,826 |
| QLD-940f86c87d83f3d1 | B93726 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $11,420 |
| QLD-c39003352c924256 | 877555_Q1558 - Field Release Order Invoice - FRO: K06413 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $11,182 |
| QLD-5e8c7a33cf96ad02 | K01872 - Purchase Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Planned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $10,082 |
Paid RAG platform
Want a full brief on this supplier before you meet?
The paid RAG platform ingests this supplier's contract history, win rates by agency, and category mix — then answers your team's questions grounded in that data.