arrow_back Supplier Directory
TP
Tmv Plumbing Pty Ltd
ABN unknown
Total Won
$2.9M
Contracts
98
Agencies
2
show_chart Government Revenue Over Time
Contract History
| QLD-95048d5bc0a8b54d | K00248 - Field Release Order - WO: 20445327 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - NQ 2024 Plumbing - Unplanned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $1,100,000 |
| QLD-871bb0fd483728a1 | 862548_K16039 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Roofing - General] | Department of Housing and Public Works | $205,700 |
| QLD-5501f58e332c17dd | B98771 - Field Release Order - WO: 20330272 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $72,828 |
| QLD-5643b79c53511353 | K11367_862548 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $48,400 |
| QLD-fe4fcd688bb44460 | K11889_862548 - Purchase Order - Planned Maintenance - [Roofing - General] | Department of Housing and Public Works | $31,900 |
| QLD-aba59bb79f54ef7f | K11459_862548 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance - [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $31,350 |
| QLD-5e7d31cfbcb90433 | K04867 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $30,800 |
| QLD-7dd12d77e029ee94 | K12223_862548 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance - [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $29,898 |
| QLD-bc6c99409bcefb7e | 862548_K13714 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance - [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $28,600 |
| QLD-e2e7f27e5e9114bc | B93652 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Plumbing - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $26,620 |
| QLD-e25cdffd35160299 | 862548_K17479 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $23,870 |
| QLD-37a172fbdf4f3009 | B94661 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $21,571 |
| QLD-d201e362e6f9a354 | 862548_20753 - Field Release Order Invoice - FRO: B94661 - WO: 20099975 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $21,571 |
| QLD-fed06e69e5f3124c | 862548_K13574 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Roofing - General] | Department of Housing and Public Works | $21,450 |
| QLD-041fc4984f631bf7 | K04850 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $20,350 |
| QLD-486176e9d5391bac | B96908 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $19,866 |
| QLD-73c3f750d41dc722 | K00688 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Roofing - General] | Department of Housing and Public Works | $19,800 |
| QLD-4f281dd904a8240d | K01998 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $19,800 |
| QLD-1114eee99ba57274 | 862548_20297 - Field Release Order Invoice - FRO: K01998 - WO: 20435663 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $19,800 |
| QLD-5246926f377fe33c | K09968_862548 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $19,712 |
| QLD-d39e3ef824ee6918 | K00647 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Roofing - General] | Department of Housing and Public Works | $18,700 |
| QLD-1f586b92437f210e | K00744 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Roofing - General] | Department of Housing and Public Works | $18,590 |
| QLD-37404d96d2722280 | B95971 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $18,370 |
| QLD-613238cfb3228a2f | B93821 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Plumbing - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $18,106 |
| QLD-177238b6be74cec5 | 862548_19198 - Field Release Order Invoice - FRO: B93821 - WO: 20099966 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $18,106 |
| QLD-027bcd6021576732 | 20062 - Field Release Order Invoice - FRO: B52776 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $18,106 |
| QLD-c12504295ae3a572 | K00736 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Roofing - General] | Department of Housing and Public Works | $17,765 |
| QLD-7b4cd610fdc24eb9 | B95739 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $17,303 |
| QLD-42e55befea712d0e | 20075 - Field Release Order Invoice - FRO: B95739 - WO: 20197361 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $17,303 |
| QLD-50ca0214b2782a67 | 19202 - Field Release Order Invoice - FRO: B78918 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $16,841 |
| QLD-64aee578a0464d12 | K00773 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Roofing - General] | Department of Housing and Public Works | $16,720 |
| QLD-b1649178e93662bd | K00683 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Roofing - General] | Department of Housing and Public Works | $16,698 |
| QLD-13e29592c0a153e2 | K00793 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Roofing - General] | Department of Housing and Public Works | $16,258 |
| QLD-68c1e125b21e296f | 862548_K17148 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $16,093 |
| QLD-732d4055096c7938 | B94454 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Roofing - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $15,950 |
| QLD-9f70e69a83391ba3 | 862548_K16271 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $15,950 |
| QLD-1c9f91441769d8f3 | 19753 - Field Release Order Invoice - FRO: B94454 - WO: 20165283 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Roofing - General] | Department of Housing and Public Works | $15,950 |
| QLD-dd17804a00c8f017 | 20060 - Field Release Order Invoice - FRO: B52776 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $15,912 |
| QLD-5d8d3f488397d452 | 20061 - Field Release Order Invoice - FRO: B52776 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $15,912 |
| QLD-e09f0b805b1757b8 | K00693 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Roofing - General] | Department of Housing and Public Works | $15,565 |
| QLD-b3f3cfa0eb7a0c23 | K07396_862548 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $15,554 |
| QLD-331f5ec516f09885 | B88609 - Field Release Order Invoice - 18803 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Nq 2015 Unplanned & Minor Upgrade Soa - Plumbing - General [Plumbing - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $15,422 |
| QLD-b371d201ab5cbefb | 862548_K16793 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $15,070 |
| QLD-1fe91a2a125aefbd | 862548_20322 - Field Release Order Invoice - FRO: K00248 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $14,894 |
| QLD-e709c02fd5c7827e | 19407 - Field Release Order Invoice - FRO: B52776 - WO: 20273171 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $14,839 |
| QLD-0eec46b6810593a3 | 19775 - Field Release Order Invoice - FRO: B96459 - WO: 20185228 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $14,817 |
| QLD-2ade1400391226e1 | B96459 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $14,817 |
| QLD-7b74a14e632d7bfa | B97861 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Plumbing - General] | Department of Housing and Public Works | $14,740 |
| QLD-27173b2f95c4a127 | B89233 - Field Release Order Invoice - 18804 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Nq 2015 Unplanned & Minor Upgrade Soa - Plumbing - General [Plumbing - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $14,669 |
| QLD-f5f17c90b4f7271c | K00620 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance [Roofing - General] | Department of Housing and Public Works | $14,520 |
Paid RAG platform
Want a full brief on this supplier before you meet?
The paid RAG platform ingests this supplier's contract history, win rates by agency, and category mix — then answers your team's questions grounded in that data.