arrow_back Supplier Directory
C
C.B.R (Qld)
ABN unknown
Total Won
$2.8M
Contracts
27
Agencies
2
show_chart Government Revenue Over Time
Contract History
| QLD-7357a70bf54fad4f | 871799_K14154 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $878,150 |
| QLD-4d4ef8873fb3b1e5 | B94041 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $466,805 |
| QLD-39f3c01fbbdfb267 | B98160 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Construction Delivery [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $383,335 |
| QLD-39d7fedb2dc9dc14 | K03516 - Field Release Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Building Works - General [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $165,000 |
| QLD-812678fe96028532 | B91411 - Field Release Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Planned Maintenance [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $125,196 |
| QLD-b75cebfe27e1422b | B94013 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $106,063 |
| QLD-f921a3ce2418984e | 871799_K16276 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $74,160 |
| QLD-cd5e7ac29246effd | 871799_K14199 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Unplanned Maintenance - [Building Works - Slow Rise] | Department of Housing and Public Works | $60,319 |
| QLD-443c9fc62de54028 | B95605 - Purchase Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $52,775 |
| QLD-bba3f25fd41f58d2 | 871799_K13898 - Purchase Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Planned Maintenance - [Building Works - Bathroom, Kitchen & Laundry] | Department of Housing and Public Works | $44,822 |
| QLD-9c43d320eca05733 | 871799_K15283 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - Slow Rise] | Department of Housing and Public Works | $42,640 |
| QLD-965bcf7e42767be0 | B95955 - Purchase Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $39,895 |
| QLD-b36096fa0ffa1e22 | K03542 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $34,385 |
| QLD-dfa03687b3514c6c | K03511 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $32,734 |
| QLD-20bab693bf3a1e09 | B91667 - Purchase Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Planned Maintenance [Building Works - Bathroom, Kitchen & Laundry] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $31,758 |
| QLD-be82a4c68e1ff1de | INV-1944 - Field Release Order Invoice - FRO: B91667 - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - [Building Works - Bathroom, Kitchen & Laundry] | Department of Housing and Public Works | $31,757 |
| QLD-eb1c87fc57590006 | B90994 - Purchase Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Planned Maintenance [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $29,251 |
| QLD-e85f68e1862ddecc | 871799_K15566 - Purchase Order - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $25,139 |
| QLD-4ca8dc6e8c8f8a4b | B53646 - Field Release Order Invoice - Inv-1881 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Wbb 2016 Housing Vacant Soa - Planned Maintenance [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $24,468 |
| QLD-c9aea614a396291b | B90733 - Purchase Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Planned Maintenance [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $19,085 |
| QLD-82a8bad2b172deb0 | 871799_INV-2229 - Field Release Order Invoice - FRO: K11932 - WO: 20921374 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $17,947 |
| QLD-ce7d3584d0206a10 | 871799_INV-2178 - Field Release Order Invoice - FRO: K10650 - WO: 20854973 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $16,565 |
| QLD-6eccb147c17879e4 | B93174 - Purchase Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Planned Maintenance [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $16,178 |
| QLD-592527f0c68508ad | B91386 - Purchase Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Planned Maintenance [Building Works - Bathroom, Kitchen & Laundry] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $15,648 |
| QLD-81a38a04b8647b53 | B93806 - Purchase Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Planned Maintenance [Building Works - General] | DHLGPPW - Public Works - QBuild | $14,879 |
| QLD-7d1f374ce980e253 | 871799_K16321 - Purchase Order - Trade Based Maintenance/General Goods And Services - Planned Maintenance - [Building Works - General] | Department of Housing and Public Works | $14,480 |
| QLD-4edb778377db4919 | 871799_INV-2230 - Field Release Order Invoice - FRO: K11341 - WO: 20909676 - Maintenance/Upgrade/Refurbishment - Planned Maintenance [Roofing - General] | Department of Housing and Public Works | $11,476 |
Paid RAG platform
Want a full brief on this supplier before you meet?
The paid RAG platform ingests this supplier's contract history, win rates by agency, and category mix — then answers your team's questions grounded in that data.