arrow_back Supplier Directory
BC
BORAL CEMENT LIMITED
ABN unknown
Total Won
$5.2M
Contracts
37
Agencies
2
show_chart Government Revenue Over Time
Contract History
| QLD-c03839304c296f8f | GENERAL GOODS AND SERVICES GGS | SEQWATER | $566,498 |
| QLD-dff362689da4aec7 | GENERAL GOODS AND SERVICES GGS | SEQWATER | $544,582 |
| QLD-bb4eb81d6e1cc7e8 | GENERAL GOODS AND SERVICES GGS | SEQWATER | $493,020 |
| QLD-922aae7f00fc10d0 | GENERAL GOODS AND SERVICES GGS | SEQWATER | $410,850 |
| QLD-370ab40b8ae30c5d | GENERAL GOODS AND SERVICES GGS | SEQWATER | $295,812 |
| QLD-2d15855b3540fbc4 | CHEMICAL | SEQWATER | $236,041 |
| QLD-26c725668457581d | CHEMICAL | SEQWATER | $213,120 |
| QLD-48f8f0c0f89c084a | CHEMICAL | SEQWATER | $197,208 |
| QLD-84f82fa9adbd5f7a | GENERAL GOODS AND SERVICES GGS | SEQWATER | $164,340 |
| QLD-7ce6ff36c85d82e6 | CHEMICAL | SEQWATER | $153,731 |
| QLD-9315ab96a59d3912 | General goods and services (GGS) | Seqwater | $150,208 |
| QLD-1840fa192c27a36f | CHEMICALS | SEQWATER | $146,342 |
| QLD-7d0411b97e454553 | CHEMICAL | SEQWATER | $146,342 |
| QLD-bbd2f08638e18702 | CHEMICAL | SEQWATER | $142,080 |
| QLD-c41bf047611cc3c9 | GENERAL GOODS AND SERVICES GGS | SEQWATER | $107,291 |
| QLD-5d3417a1ce6b5b19 | CHEMICAL | SEQWATER | $105,999 |
| QLD-3c4c673ffd435ebf | CHEMICAL | SEQWATER | $99,925 |
| QLD-361a36db92dcf496 | CHEMICAL | SEQWATER | $99,156 |
| QLD-b3c9a1677f91c81c | GENERAL GOODS AND SERVICES GGS | SEQWATER | $98,708 |
| QLD-1b73aacee4f57658 | GENERAL GOODS AND SERVICES GGS | SEQWATER | $98,604 |
| QLD-cd76d669967011a6 | CHEMICAL | SEQWATER | $88,800 |
| QLD-6b9200333de627a3 | General goods and services (GGS) | Seqwater | $85,833 |
| QLD-90ab56ac3ac8a093 | CHEMICAL | SEQWATER | $76,865 |
| QLD-58e7de7088c9a2ea | GENERAL GOODS AND SERVICES GGS | SEQWATER | $76,792 |
| QLD-ce04088d44a70287 | CHEMICAL | SEQWATER | $71,040 |
| QLD-6d470624340cd589 | GENERAL GOODS AND SERVICES GGS | SEQWATER | $53,000 |
| QLD-c3ffc185e3ca41a5 | General goods and services (GGS) | Seqwater | $51,500 |
| QLD-e956ba644e9c6e46 | CHEMICAL | SEQWATER | $42,624 |
| QLD-9a079f5b56beb106 | CHEMICAL | SEQWATER | $38,432 |
| QLD-cfe27523ae534605 | GENERAL GOODS AND SERVICES GGS | SEQWATER | $32,868 |
| QLD-aedb230ea84de1f8 | CHEMICAL | SEQWATER | $32,868 |
| QLD-6b026e82ae5eb2dd | CHEMICAL | SEQWATER | $23,059 |
| QLD-e05e6da86b0e4b00 | CHEMICAL | SEQWATER | $21,312 |
| QLD-b23db045a760ce99 | CHEMICAL | SEQWATER | $19,216 |
| QLD-9dec5f93ed9b022e | CHEMICAL | SEQWATER | $14,988 |
| QLD-f06e4b170dee960d | GENERAL GOODS AND SERVICES GGS | SEQWATER | $12,875 |
| QLD-46326a4e36759175 | GENERAL GOODS AND SERVICES GGS | SEQWATER | $9,041 |
Agency Relationships
Paid RAG platform
Want a full brief on this supplier before you meet?
The paid RAG platform ingests this supplier's contract history, win rates by agency, and category mix — then answers your team's questions grounded in that data.